東京11R 神無月ステークス AI予想・出馬表
神無月ステークス
AI想定タイム: 前半3F 35.1 / 後半3F 35.4 / 勝ち時計 1:22.6
予想されるレースの形: 位置 やや前(信頼度 中) / 内外 外有利(信頼度 高)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | 馬レベル | めんつ指数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | エコロアゼル | 牡4 | 57 | 石橋脩 | △ | 3勝級 | 56.2 | 7.1% | 22.7% | |
| 02 | メリディアンスター | 牡4 | 57 | 鮫島克駿 | ◎ | OP級 | 66.2 | 22.5% | 46.9% | |
| 03 | バトゥーキ | 牡6 | 57 | 秋山稔樹 | 3勝級 | 50.9 | 2.8% | 13.8% | ||
| 04 | ベルジュロネット | 牡4 | 58 | 荻野極 | 〇 | G3級 | 64.9 | 19.4% | 46.8% | |
| 05 | ノーブルロジャー | 牡5 | 59 | 菅原明良 | ▲ | OP級 | 60.1 | 9.5% | 33.0% | |
| 06 | タイセイブレイズ | 牡8 | 57 | 松岡正海 | 2勝級 | 33.9 | 0.4% | 2.6% | ||
| 07 | ヨリノレジェンド | 牡4 | 57 | M.デム | △ | OP級 | 59.1 | 8.9% | 31.3% | |
| 08 | ジャスパーゴールド | セン8 | 58 | 佐々木大 | 1勝級 | 34.3 | 0.4% | 2.9% | ||
| 09 | フェルヴェンテ | 牡6 | 57 | 三浦皇成 | 3勝級 | 50.3 | 2.8% | 15.5% | ||
| 10 | アッチャゴーラ | 牡6 | 57 | 小崎綾也 | 3勝級 | 48.4 | 2.8% | 13.6% | ||
| 11 | リラエンブレム | 牡4 | 57 | 高杉吏麒 | 2勝級 | 44.6 | 2.6% | 9.4% | ||
| 12 | ニシキギミッチー | 牡6 | 57 | 横山典弘 | OP級 | 50.9 | 4.3% | 16.2% | ||
| 13 | リュウノフライト | 牝3 | 53 | 古川吉洋 | OP級 | 43.1 | 2.6% | 8.3% | ||
| 14 | アドバンスファラオ | セン6 | 58 | 吉田豊 | 1勝級 | 38.6 | 0.8% | 5.1% | ||
| 15 | スリーピース | セン4 | 57 | 木幡巧也 | 2勝級 | 39.9 | 0.6% | 5.2% | ||
| 16 | ワイワイレジェンド | 牡5 | 58 | 横山武史 | △ | 2勝級 | 58.5 | 9.3% | 28.9% |
AIの一番手はハイペースで、このコースの普段より前半は速くなる見込みですが、平均ペースの目も十分にあります。メンバー構成から前で運ぶ馬にやや分があり、ここまでの開催の傾向からは外の枠が有利という見立てです。
△ワイワイレジェンドは逃げる公算が大きい馬です。
◎メリディアンスターは前走の麦秋S(東京ダート1400m)で、15頭立ての道中7番手から4コーナー7番手、上がり2位で勝ちました。1勝クラスから3戦続けて勝っており、その3戦はすべて今回と同じ東京ダート1400mでした。OPは初めてで相手はこれまでより1枚上になりますが、血統適性はメンバー最上位です。
〇ベルジュロネットは前走のG3東海S(中京ダート1400m)で、14頭立ての道中6番手から4コーナー4番手、上がり11位で1.7秒差の9着でした。重賞帰りで相手は1枚下になり、最終追い切りはS、前の週の追い切りもAの評価です。
▲ノーブルロジャーは前走のエニフS(阪神ダート1400m)で、12頭立ての道中7番手から4コーナー7番手、上がり2位で0.2秒差の2着でした。血統適性はメンバー4番目と高く、ハイペースの17戦で6度3着内です。後ろから運ぶ想定なので、前寄りの見立ての中で差を詰められるかが課題です。
◎と〇の評価はほぼ互角で、外有利の見立ての中、内めの枠の3頭がどこで外へ出せるかも鍵になります。
| 馬番 | 馬名 | 近走 平均 | 最高 | 3走平均 | 同距離 最高 | 同競馬場 最高 | 3走前 | 2走前 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | エコロアゼル | 93.3 | 108.4 | 93.6 | 89.1 | 98.8 | 97.6 | 94.4 | 88.8 |
| 02 | メリディアンスター | 100.2 | 103.6 | 101.1 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 98.0 | 101.8 |
| 03 | バトゥーキ | 99.0 | 102.2 | 98.3 | 101.8 | 102.2 | 97.4 | 95.8 | 101.5 |
| 04 | ベルジュロネット | 97.2 | 104.1 | 97.7 | 104.1 | 94.0 | 104.1 | 99.7 | 89.3 |
| 05 | ノーブルロジャー | 95.9 | 102.7 | 93.9 | 102.7 | 101.0 | 92.9 | 90.2 | 98.6 |
| 06 | タイセイブレイズ | 93.4 | 102.2 | 92.3 | 101.0 | 101.0 | 92.4 | 91.2 | 93.5 |
| 07 | ヨリノレジェンド | 97.3 | 99.0 | 97.9 | 99.0 | 93.0 | 97.4 | 99.0 | 97.3 |
| 08 | ジャスパーゴールド | 87.0 | 101.1 | 87.0 | 97.1 | 95.2 | 90.4 | 88.1 | 82.5 |
| 09 | フェルヴェンテ | 96.2 | 102.5 | 95.5 | 102.5 | 94.1 | 94.1 | 93.8 | 98.6 |
| 10 | アッチャゴーラ | 94.4 | 102.3 | 93.8 | 102.3 | 99.2 | 94.5 | 94.6 | 92.4 |
| 11 | リラエンブレム | 91.9 | 105.4 | 93.2 | − | − | 97.0 | 95.6 | 87.1 |
| 12 | ニシキギミッチー | 96.0 | 104.0 | 96.9 | 104.0 | 96.0 | 101.0 | 93.2 | 96.6 |
| 13 | リュウノフライト | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 14 | アドバンスファラオ | 78.5 | 101.9 | 80.9 | 101.9 | 95.0 | 98.1 | 74.1 | 70.4 |
| 15 | スリーピース | 90.0 | 97.7 | 89.4 | 92.2 | 92.2 | 91.9 | 87.8 | 88.4 |
| 16 | ワイワイレジェンド | 95.2 | 101.6 | 94.4 | 101.6 | 100.9 | 88.9 | 94.9 | 99.4 |
← 横にスクロールできます →
| 馬番 | 馬名 | レーティング | 順位 | 前走比 | 推移(出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | エコロアゼル | 2255 | 8 位 | -73 | 2384 → 2390 → 2288 |
| 02 | メリディアンスター | 2371 | 2 位 | +129 | 2182 → 2286 → 2412 |
| 03 | バトゥーキ | 2270 | 7 位 | +30 | 2313 → 2308 → 2329 |
| 04 | ベルジュロネット | 2417 | 1 位 | -66 | 2483 → 2511 → 2436 |
| 05 | ノーブルロジャー | 2285 | 5 位 | +31 | 2306 → 2280 → 2301 |
| 06 | タイセイブレイズ | 2131 | 13 位 | -24 | 2205 → 2188 → 2144 |
| 07 | ヨリノレジェンド | 2291 | 4 位 | +71 | 2239 → 2233 → 2299 |
| 08 | ジャスパーゴールド | 2008 | 15 位 | -40 | 2104 → 2089 → 2033 |
| 09 | フェルヴェンテ | 2232 | 10 位 | +36 | 2210 → 2222 → 2244 |
| 10 | アッチャゴーラ | 2233 | 9 位 | 0 | 2245 → 2263 → 2252 |
| 11 | リラエンブレム | 2142 | 12 位 | -21 | 2396 → 2221 → 2170 |
| 12 | ニシキギミッチー | 2280 | 6 位 | +21 | 2368 → 2300 → 2307 |
| 13 | リュウノフライト | 2298 | 3 位 | − | − |
| 14 | アドバンスファラオ | 1903 | 16 位 | -72 | 2082 → 2009 → 1921 |
| 15 | スリーピース | 2075 | 14 位 | +1 | 2122 → 2107 → 2090 |
| 16 | ワイワイレジェンド | 2163 | 11 位 | +129 | 2032 → 2068 → 2179 |
← 横にスクロールできます →
| 馬番 | 馬名 | 先行指数 | 逃げ 確率 | 位置取り 古 → 新 | 想定脚質 | スタート後 隊列 | 4角 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | エコロアゼル | 73 | 9% | 先先先先追 | 好位 | 5番手 | 5番手 |
| 02 | メリディアンスター | 48 | 3% | 差差先差先 | 好位 | 7番手 | 8番手 |
| 03 | バトゥーキ | 2 | 0% | 追差先追差 | 追込 | 14番手 | 14番手 |
| 04 | ベルジュロネット | 46 | 1% | 先先差先先 | 好位 | 6番手 | 6番手 |
| 05 | ノーブルロジャー | 7 | 0% | 追差追追差 | 追込 | 13番手 | 13番手 |
| 06 | タイセイブレイズ | 9 | 0% | 先差差差差 | 差し | 12番手 | 12番手 |
| 07 | ヨリノレジェンド | 15 | 0% | 差先差差差 | 中団 | 10番手 | 9番手 |
| 08 | ジャスパーゴールド | 85 | 4% | 先先差先追 | 先行 | 3番手 | 3番手 |
| 09 | フェルヴェンテ | 40 | 1% | 差先先先先 | 中団 | 8番手 | 7番手 |
| 10 | アッチャゴーラ | 7 | 0% | 差追差差差 | 差し | 11番手 | 11番手 |
| 11 | リラエンブレム | 26 | 0% | 差差差先追 | 中団 | 9番手 | 10番手 |
| 12 | ニシキギミッチー | 2 | 0% | 追追追追差 | 追込 | 15番手 | 15番手 |
| 13 | リュウノフライト | − | − | − | — | − | − |
| 14 | アドバンスファラオ | 95 | 27% | 逃先逃先差 | 逃げ | 2番手 | 2番手 |
| 15 | スリーピース | 76 | 2% | 逃差先先差 | 先行 | 4番手 | 4番手 |
| 16 | ワイワイレジェンド | 100 | 51% | 逃先先逃先 | 逃げ | 1番手 | 1番手 |
← 横にスクロールできます →
| 馬番 | 馬名 | 末脚 指数 | 最高 | 近走 平均 | 3走前 | 2走前 | 前走 | 型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | エコロアゼル | 80 | 120 | 105 | 103 | 105 | 107 | 平均 |
| 02 | メリディアンスター | 97 | 113 | 109 | 113 | 113 | 109 | 平均 |
| 03 | バトゥーキ | 99 | 117 | 110 | 104 | 116 | 109 | 上がり型 |
| 04 | ベルジュロネット | 88 | 116 | 106 | 114 | 108 | 97 | 平均 |
| 05 | ノーブルロジャー | 99 | 115 | 109 | 109 | 112 | 109 | 上がり型 |
| 06 | タイセイブレイズ | 90 | 116 | 107 | 105 | 105 | 104 | 上がり型 |
| 07 | ヨリノレジェンド | 100 | 119 | 112 | 116 | 108 | 117 | 上がり型 |
| 08 | ジャスパーゴールド | 36 | 112 | 96 | 108 | 97 | 99 | 前傾型 |
| 09 | フェルヴェンテ | 89 | 117 | 103 | 103 | 104 | 104 | 平均 |
| 10 | アッチャゴーラ | 97 | 116 | 108 | 103 | 106 | 113 | 上がり型 |
| 11 | リラエンブレム | 99 | 113 | 103 | 103 | 85 | 113 | 平均 |
| 12 | ニシキギミッチー | 100 | 118 | 110 | 115 | 111 | 107 | 上がり型 |
| 13 | リュウノフライト | − | − | − | − | − | − | − |
| 14 | アドバンスファラオ | 17 | 120 | 90 | 94 | 87 | 84 | 前傾型 |
| 15 | スリーピース | 52 | 112 | 102 | 95 | 96 | 107 | 平均 |
| 16 | ワイワイレジェンド | 28 | 115 | 95 | 91 | 96 | 103 | 前傾型 |
← 横にスクロールできます →
| 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適性 | 適性信頼度 | 条件替わり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | エコロアゼル | Shancelot | Twirling Candy | 82 | D | ++ |
| 02 | メリディアンスター | モズアスコット | ゴールドアリュール | 96 | A | ++ |
| 03 | バトゥーキ | ラニ | サウスヴィグラス | 58 | B | |
| 04 | ベルジュロネット | ロードカナロア | サクラバクシンオー | 55 | A | −− |
| 05 | ノーブルロジャー | Palace Malice | More Than Ready | 82 | D | |
| 06 | タイセイブレイズ | ワールドエース | Oasis Dream | 14 | B | |
| 07 | ヨリノレジェンド | ダノンレジェンド | エイシンフラッシュ | 68 | B | ++ |
| 08 | ジャスパーゴールド | Khozan | Put It Back | 91 | D | ++ |
| 09 | フェルヴェンテ | ダノンバラード | Exceed And Excel | 44 | C | |
| 10 | アッチャゴーラ | マインドユアビスケッツ | ゴールドアリュール | 34 | A | ± |
| 11 | リラエンブレム | キズナ | Galileo | 57 | A | − |
| 12 | ニシキギミッチー | ヘニーヒューズ | ディープインパクト | 57 | A | −− |
| 13 | リュウノフライト | ホッコータルマエ | ケイムホーム | 14 | A | |
| 14 | アドバンスファラオ | American Pharoah | Tiznow | 65 | C | ++ |
| 15 | スリーピース | ミッキーアイル | スニッツェル | 78 | A | −− |
| 16 | ワイワイレジェンド | ダノンレジェンド | フオテイテン | 26 | B | −− |
← 横にスクロールできます →
| 馬番 | 馬名 | AI 調教評価 | 最終 追い切り | 1 週前 追い切り | 直近 8 週 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | エコロアゼル | B | B | S | S |
| 02 | メリディアンスター | D | D | D | C |
| 03 | バトゥーキ | C | B | B | S |
| 04 | ベルジュロネット | S | S | A | C |
| 05 | ノーブルロジャー | A | D | A | B |
| 06 | タイセイブレイズ | C | D | A | B |
| 07 | ヨリノレジェンド | C | B | A | B |
| 08 | ジャスパーゴールド | D | B | S | A |
| 09 | フェルヴェンテ | C | B | D | A |
| 10 | アッチャゴーラ | D | D | A | A |
| 11 | リラエンブレム | A | A | B | C |
| 12 | ニシキギミッチー | S | S | B | D |
| 13 | リュウノフライト | D | C | C | D |
| 14 | アドバンスファラオ | A | S | A | B |
| 15 | スリーピース | B | C | B | A |
| 16 | ワイワイレジェンド | B | A | B | C |
← 横にスクロールできます →
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | ベルジュロネット | 〇 | 46.8% |
| 2 | 02 | メリディアンスター | ◎ | 46.9% |
| 3 | 05 | ノーブルロジャー | ▲ | 33.0% |
| 4 | 07 | ヨリノレジェンド | △ | 31.3% |
| 5 | 15 | スリーピース | 5.2% | |
| 6 | 12 | ニシキギミッチー | 16.2% | |
| 7 | 09 | フェルヴェンテ | 15.5% | |
| 8 | 06 | タイセイブレイズ | 2.6% | |
| 9 | 03 | バトゥーキ | 13.8% | |
| 10 | 13 | リュウノフライト | 8.3% | |
| 11 | 10 | アッチャゴーラ | 13.6% | |
| 12 | 01 | エコロアゼル | △ | 22.7% |
| 13 | 11 | リラエンブレム | 9.4% | |
| 14 | 14 | アドバンスファラオ | 5.1% | |
| 15 | 08 | ジャスパーゴールド | 2.9% | |
| 16 | 16 | ワイワイレジェンド | △ | 28.9% |
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 04 | 380円 | 2番人気 |
| 複勝 | 02 | 150円 | 2番人気 |
| 複勝 | 04 | 140円 | 1番人気 |
| 複勝 | 05 | 320円 | 6番人気 |
| 馬連 | 02-04 | 590円 | 1番人気 |
| ワイド | 02-04 | 280円 | 1番人気 |
| ワイド | 02-05 | 880円 | 8番人気 |
| ワイド | 04-05 | 870円 | 7番人気 |
| 三連複 | 02-04-05 | 2,190円 | 3番人気 |
| 三連単 | 04-02-05 | 7,670円 | 1番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。