福島10R 飯坂温泉特別 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
飯坂温泉特別
芝 1200m
特別登録馬の先行公開ページです。各馬の対戦レーティングを算出し、高い順に掲載しています。枠順確定後の出馬表と確定AI予想は、開催前日の夜までに公開します。
特別登録馬(29頭)対戦レーティングの高い順
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | 対戦 レーティング | 前走比 | 推移 (出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィングブルー | 牝3 | 55 | 横山琉人 | 2221 | +80 | 2008 → 2082 → 2141 |
| デンプシー | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 2213 | +71 | 2121 → 2154 → 2142 |
| アイルドリアン | 牝5 | 56 | 小沢大仁 | 2183 | +217 | 1909 → 1966 → 1966 |
| ヴァンヴィーヴ | 牡5 | 58 | 戸崎圭太 | 2132 | -28 | 2121 → 2134 → 2160 |
| ツルノマイハシ | 牝3 | 55 | 佐々木大 | 2087 | -5 | 2007 → 1983 → 2092 |
| オオナミコナミ | 牝5 | 56 | 田山旺佑 | 2075 | +51 | 2162 → 2066 → 2024 |
| タナブイハチターボ | 牡3 | 57 | 菱田裕二 | 2053 | +92 | 1927 → 1953 → 1961 |
| カレンデュラ | 牝3 | 55 | 嶋田純次 | 2011 | +30 | 2006 → 2039 → 1981 |
| ルージュベルベット | 牝5 | 56 | 浜中俊 | 1995 | +2 | 1843 → 1899 → 1993 |
| ダンケルド | セン4 | 58 | 杉原誠人 | 1994 | +39 | 2185 → 2075 → 1955 |
| ピアストイヤーズ | 牡4 | 58 | 田山旺佑 | 1988 | +54 | 1952 → 1933 → 1933 |
| メイショウゴールド | 牡4 | 58 | 酒井学 | 1955 | -12 | 2008 → 1882 → 1967 |
| タマモブラウンタイ | 牡4 | 58 | 幸英明 | 1943 | +41 | 1877 → 1946 → 1902 |
| バンブルビー | 牡4 | 58 | 石田拓郎 | 1941 | -84 | 2022 → 2036 → 2025 |
| スネーフリンガ | 牝4 | 56 | 松山弘平 | 1941 | -69 | 1951 → 1992 → 2010 |
| シラヌイ | 牝3 | 55 | 松山弘平 | 1914 | -72 | 1761 → 1996 → 1986 |
| デアリングエア | 牝4 | 56 | 菊沢一樹 | 1902 | +103 | 1940 → 1785 → 1799 |
| グランテレーズ | 牝5 | 56 | 舟山瑠泉 | 1891 | -14 | 1879 → 1845 → 1905 |
| ホウオウヘッセン | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 1861 | +1 | 1822 → 1972 → 1860 |
| ホウオウブースター | 牡4 | 58 | 石川倭 | 1847 | -45 | 1895 → 1862 → 1892 |
| ライツユーアップ | 牝4 | 56 | 丹内祐次 | 1807 | -70 | 1824 → 1825 → 1877 |
| サンポーニャ | 牝6 | 56 | 佐々木大 | 1767 | +75 | 1740 → 1501 → 1692 |
| コックオーヴァン | 牝3 | 55 | 遠藤汰月 | 1766 | -133 | 1860 → 1947 → 1899 |
| ミルトメロディー | 牝3 | 55 | 菊沢一樹 | 1760 | +104 | 1597 → 1694 → 1656 |
| ファイツオン | 牡5 | 58 | 吉田隼人 | 1744 | -69 | 1620 → 1796 → 1813 |
| ラスティングスノー | 牝3 | 55 | 横山琉人 | 1713 | -85 | 1941 → 1786 → 1798 |
| キントラダンサー | 牝4 | 56 | 野中悠太 | 1699 | -31 | 1725 → 1726 → 1730 |
| リュウノタブーク | 牝5 | 56 | 上里直汰 | 1696 | -5 | 1696 → 1699 → 1701 |
| ニシノラヴァンダ | 牝4 | 56 | 長浜鴻緒 | 1612 | +107 | 1628 → 1669 → 1505 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。