福島11R キビタキステークス AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
キビタキステークス
芝 1200m
特別登録馬の先行公開ページです。各馬の対戦レーティングを算出し、高い順に掲載しています。枠順確定後の出馬表と確定AI予想は、開催前日の夜までに公開します。
特別登録馬(29頭)対戦レーティングの高い順
| 馬名 | 性齢 | 前走騎手 | 対戦 レーティング | 前走比 | 推移 (出走前、3走前 → 前走) |
|---|---|---|---|---|---|
| ファビュラススター | 牡5 | 池添謙一 | 2260 | +132 | 1940 → 1942 → 2128 |
| ライラ | 牝4 | 松山弘平 | 2251 | +56 | 2287 → 2256 → 2195 |
| カーヌスティ | 牡4 | ルメール | 2157 | +51 | 1818 → 1963 → 2106 |
| エマヌエーレ | 牡6 | 浜中俊 | 2137 | -33 | 2095 → 2110 → 2170 |
| ディアドコス | 牡6 | 吉村誠之 | 2115 | -7 | 2162 → 2160 → 2122 |
| ハリウッドメモリー | 牝4 | 横山和生 | 2048 | +43 | 2058 → 1992 → 2005 |
| アサクサグレース | 牝4 | 今村聖奈 | 2035 | +66 | 2067 → 2160 → 1969 |
| ルーフ | 牝6 | 原優介 | 2030 | -20 | 2022 → 2045 → 2050 |
| カウンターセブン | セン4 | 三浦皇成 | 1998 | -42 | 2056 → 2017 → 2040 |
| ミニョンマルーン | 牝4 | 石橋脩 | 1991 | +106 | 1962 → 1919 → 1885 |
| スマイルアップ | 牝7 | 松岡正海 | 1990 | -18 | 1825 → 1975 → 2008 |
| メイショウセイロウ | 牡4 | 酒井学 | 1980 | -81 | 2058 → 2136 → 2061 |
| メルトユアハート | 牝5 | 田山旺佑 | 1963 | -62 | 1873 → 1975 → 2025 |
| ブリックワーク | 牝5 | 吉田豊 | 1960 | -2 | 1952 → 1984 → 1962 |
| トーセントラム | 牡6 | 菊沢一樹 | 1956 | -39 | 1944 → 1987 → 1995 |
| クリエープキー | 牝3 | 古川吉洋 | 1932 | -37 | 1977 → 2020 → 1969 |
| ポエットリー | 牝5 | 斎藤新 | 1929 | -8 | 1955 → 1940 → 1937 |
| アメリカンマーチ | 牡5 | 坂井瑠星 | 1914 | -95 | 2008 → 1954 → 2009 |
| スティールブルー | 牝5 | 今村聖奈 | 1914 | -35 | 2003 → 1963 → 1949 |
| アタリダイキチ | 牡4 | 武藤雅 | 1908 | +3 | 1942 → 1934 → 1905 |
| ビーアイフォルテ | 牝4 | 鮫島克駿 | 1890 | +233 | 1820 → 1699 → 1657 |
| トーラスシャイン | 牡5 | 横山琉人 | 1888 | -7 | 2109 → 1985 → 1895 |
| ドゥアムール | 牝4 | 池添謙一 | 1867 | -102 | 1975 → 2030 → 1969 |
| キャットテイル | 牝4 | 富田暁 | 1841 | -60 | 1984 → 2037 → 1901 |
| ジュンヴァンケット | セン5 | 富田暁 | 1836 | -132 | 2196 → 1941 → 1968 |
| ウナギノボリ | 牡7 | 永島まな | 1819 | -46 | 1963 → 1926 → 1865 |
| エコロジーク | 牡4 | 戸崎圭太 | 1819 | -43 | 1869 → 1896 → 1862 |
| ルミノメテオール | 牝6 | 江田照男 | 1756 | -72 | 1963 → 1831 → 1828 |
| タツダイヤモンド | 牡6 | 丸田恭介 | 1693 | -16 | 1833 → 1800 → 1709 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。