福島2R 未勝利 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
未勝利
芝 2,600m | 想定馬場 良 / 想定天候 曇
AIペース予測: スロー52%、平均26%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ファランギーナ | 戸崎圭太 | 〇 | 31.9 | 63.0 | 14.6% | 47.1% | |
| 02 | ボンボンベイビー | 吉田豊 | ★ | 31.2 | 52.0 | 3.4% | 13.5% | |
| 03 | ベルトラッキ | 上里直汰 | ◎ | C | 33.1 | 69.6 | 32.0% | 68.6% |
| 04 | オープンザパンドラ | 菊沢一樹 | ▲ | 31.6 | 63.2 | 14.6% | 43.1% | |
| 05 | ホグホグナナハン | 丸田恭介 | 14.0 | 34.1 | 0.0% | 0.9% | ||
| 06 | ドナディクオーレ | 津村明秀 | △ | 27.9 | 57.3 | 7.9% | 28.1% | |
| 07 | クイーンズレイン | 石神深道 | △ | 33.9 | 56.0 | 7.0% | 23.6% | |
| 08 | リバーブレーション | 杉原誠人 | 15.7 | 36.7 | 0.3% | 1.5% | ||
| 09 | レディホークダイヤ | 北村宏司 | 16.2 | 40.2 | 0.4% | 2.5% | ||
| 10 | ヨーゼフ | 武藤雅 | 13.5 | 39.6 | 0.3% | 2.5% | ||
| 11 | オーケーグリット | 石田拓郎 | 17.0 | 44.9 | 0.9% | 6.2% | ||
| 12 | ミサダメキメル | 柴田大知 | 26.2 | 50.7 | 3.4% | 13.5% | ||
| 13 | シンショク | 田辺裕信 | 24.4 | 52.9 | 3.7% | 16.9% | ||
| 14 | トップオブザキング | 原優介 | 18.3 | 40.0 | 0.6% | 3.0% | ||
| 15 | クライングナウ | 坂井瑠星 | 24.0 | 52.1 | 3.7% | 15.8% | ||
| 16 | アイスアイスベイビ | 木幡巧也 | 20.5 | 47.7 | 1.9% | 8.7% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
01-03 27.87%
03-04 27.31%
03-06 18.09%
馬連 的中率上位
01-03 13.08%
03-04 12.61%
03-06 6.83%
三連複 的中率上位
01-03-04 8.20%
01-03-06 4.57%
03-04-06 3.75%
このレースの見方
レース進行: 最後まで速さが落ちにくく、前の馬がそのまま残りやすいコース(過去63レース・テン3F平均37.4秒 / 上がり3F平均36.3秒)。今回はスローペース予測で、ゴール前の伸び比べがいっそう強まりそう。
脚質・枠傾向: 前で運ぶ馬が残りやすいコース(先行複勝39% / 差し以降12%・延べ859頭) / 枠の差は小さい(内枠26% / 外枠21%)
荒れ度: 同コース過去63レースの三連複は平均配当31,845円 / 万馬券率35%。
レースの型: 逃げ候補が1頭で単騎濃厚 / 〇は前走は上がり最速で惜敗(次走複勝48%の型)
◎ ベルトラッキ の結果 5着
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | ボンボンベイビー | ★ | 13.5% |
| 2 | 07 | クイーンズレイン | △ | 23.6% |
| 3 | 01 | ファランギーナ | 〇 | 47.1% |
| 4 | 04 | オープンザパンドラ | ▲ | 43.1% |
| 5 | 03 | ベルトラッキ | ◎ | 68.6% |
| 6 | 15 | クライングナウ | 15.8% | |
| 7 | 12 | ミサダメキメル | 13.5% | |
| 8 | 10 | ヨーゼフ | 2.5% | |
| 9 | 16 | アイスアイスベイビ | 8.7% | |
| 10 | 13 | シンショク | 16.9% | |
| 11 | 09 | レディホークダイヤ | 2.5% | |
| 12 | 11 | オーケーグリット | 6.2% | |
| 13 | 05 | ホグホグナナハン | 0.9% | |
| 14 | 14 | トップオブザキング | 3.0% | |
| 15 | 06 | ドナディクオーレ | △ | 28.1% |
| 16 | 08 | リバーブレーション | 1.5% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 02 | 1,570円 | 7番人気 |
| 複勝 | 01 | 190円 | 2番人気 |
| 複勝 | 02 | 400円 | 8番人気 |
| 複勝 | 07 | 210円 | 3番人気 |
| 馬連 | 02-07 | 3,820円 | 16番人気 |
| ワイド | 01-02 | 1,230円 | 15番人気 |
| ワイド | 01-07 | 560円 | 4番人気 |
| ワイド | 02-07 | 1,140円 | 13番人気 |
| 三連複 | 01-02-07 | 4,790円 | 12番人気 |
| 三連単 | 02-07-01 | 45,790円 | 16番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。