福島11R TUF杯 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
TUF杯
ダ 1,150m | 想定馬場 稍重 / 想定天候 曇
AIペース予測: 平均46%、ハイ28%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ボディブロー | 荻野極 | △ | 62.3 | 53.9 | 8.6% | 33.0% | |
| 02 | ゲキザル | 原優介 | 55.3 | 32.7 | 0.9% | 6.2% | ||
| 03 | ラストシャリナ | 石川裕紀 | 54.5 | 41.7 | 3.0% | 14.1% | ||
| 04 | メイショウコバト | 石橋脩 | 56.2 | 41.3 | 3.0% | 13.5% | ||
| 05 | ピックアップライン | 木幡巧也 | △ | 53.4 | 50.4 | 7.0% | 26.7% | |
| 06 | アイアムユウシュン | 小崎綾也 | 61.1 | 43.3 | 3.0% | 14.1% | ||
| 07 | テセラリアン | 菊沢一樹 | △ | 64.0 | 54.5 | 8.8% | 34.7% | |
| 08 | イリフィ | 坂井瑠星 | 〇 | 60.8 | 56.0 | 11.7% | 39.6% | |
| 09 | ゲイルライダー | 戸崎圭太 | ◎ | B | 70.8 | 70.1 | 52.2% | 77.8% |
| 10 | カネショウレジェン | 大野拓弥 | ▲ | 63.7 | 55.9 | 11.4% | 39.5% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
08-09 30.27%
09-10 28.13%
07-09 26.58%
馬連 的中率上位
08-09 14.03%
09-10 13.24%
01-09 10.62%
三連複 的中率上位
08-09-10 8.04%
07-08-09 6.22%
07-09-10 5.46%
このレースの見方
レース進行: 前半が速めに流れやすく、終盤に脚が上がる馬も出やすいコース(過去190レース・テン3F平均34.0秒 / 上がり3F平均37.1秒)。今回は平均的なペース予測で、コース傾向どおりの流れが基本線。
脚質・枠傾向: どちらかといえば前有利(先行複勝44% / 差し以降7%・延べ2817頭) / 枠の差は小さい(内枠19% / 外枠20%)
荒れ度: 同コース過去192レースの三連複は平均配当17,723円 / 万馬券率39%。
レースの型: ◎は前走は0.3秒差の惜敗
◎ ゲイルライダー の結果 1着 的中
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | ゲイルライダー | ◎ | 77.8% |
| 2 | 08 | イリフィ | 〇 | 39.6% |
| 3 | 03 | ラストシャリナ | 14.1% | |
| 4 | 07 | テセラリアン | △ | 34.7% |
| 5 | 10 | カネショウレジェン | ▲ | 39.5% |
| 6 | 01 | ボディブロー | △ | 33.0% |
| 7 | 04 | メイショウコバト | 13.5% | |
| 8 | 02 | ゲキザル | 6.2% | |
| 9 | 06 | アイアムユウシュン | 14.1% | |
| 10 | 05 | ピックアップライン | △ | 26.7% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 09 | 160円 | 1番人気 |
| 複勝 | 03 | 310円 | 7番人気 |
| 複勝 | 08 | 160円 | 2番人気 |
| 複勝 | 09 | 110円 | 1番人気 |
| 馬連 | 08-09 | 380円 | 1番人気 |
| ワイド | 03-08 | 1,140円 | 15番人気 |
| ワイド | 03-09 | 580円 | 6番人気 |
| ワイド | 08-09 | 210円 | 1番人気 |
| 三連複 | 03-08-09 | 2,220円 | 7番人気 |
| 三連単 | 09-08-03 | 5,040円 | 1番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。