福島6R 新馬 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
新馬
ダ 1,700m | 想定馬場 稍重 / 想定天候 曇
AIペース予測: 超スロー82%、スロー17%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | キタノバトゥーキ | 江田照男 | - | 41.3 | 3.7% | 14.8% | ||
| 02 | ミュークゼウス | 野中悠太 | - | 47.5 | 4.8% | 16.9% | ||
| 03 | メイクアマーク | 三浦皇成 | △ | - | 53.6 | 8.5% | 23.6% | |
| 04 | コンテミュール | 横山典弘 | ◎ | - | 73.5 | 12.5% | 37.0% | |
| 05 | ヤマタケゲンジ | 小林脩斗 | - | 42.8 | 4.8% | 15.8% | ||
| 06 | メジャーシンガー | 菊沢一樹 | - | 46.9 | 5.3% | 18.3% | ||
| 07 | ベルグラース | 杉原誠人 | 〇 | - | 71.1 | 8.6% | 28.1% | |
| 08 | ポッドレーヴ | 石田拓郎 | - | 33.7 | 3.7% | 13.5% | ||
| 09 | モーモーワン | 小崎綾也 | - | 43.9 | 4.8% | 16.9% | ||
| 10 | クロダテ | 津村明秀 | △ | - | 48.8 | 7.0% | 23.5% | |
| 11 | ユイノリュウギ | 木幡初也 | - | 47.0 | 4.8% | 16.9% | ||
| 12 | ダブルブロッサム | 柴田大知 | - | 46.3 | 4.8% | 16.9% | ||
| 13 | ファルコシニョーラ | 武藤雅 | △ | - | 50.3 | 5.3% | 19.9% | |
| 14 | スードランダム | 荻野極 | ▲ | - | 54.5 | 7.0% | 23.6% | |
| 15 | オーケーエース | 木幡巧也 | - | 48.9 | 5.6% | 19.9% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
04-07 7.32%
03-04 6.89%
04-10 5.57%
馬連 的中率上位
03-04 2.42%
04-07 2.48%
04-14 2.36%
三連複 的中率上位
03-04-07 1.62%
04-07-10 1.59%
04-07-14 1.59%
このレースの見方
レース進行: スタートから速くなりやすく、最後はバテ合いになりやすいコース(過去298レース・テン3F平均35.7秒 / 上がり3F平均38.3秒)。今回はスローペース予測で、普段より前の馬が楽になりそう。
脚質・枠傾向: どちらかといえば前有利(先行複勝43% / 差し以降8%・延べ4280頭) / 枠の差は小さい(内枠20% / 外枠21%)
荒れ度: 同コース過去301レースの三連複は平均配当26,315円 / 万馬券率36%。
◎ コンテミュール の結果 1着 的中
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | コンテミュール | ◎ | 37.0% |
| 2 | 10 | クロダテ | △ | 23.5% |
| 3 | 11 | ユイノリュウギ | 16.9% | |
| 4 | 15 | オーケーエース | 19.9% | |
| 5 | 06 | メジャーシンガー | 18.3% | |
| 6 | 08 | ポッドレーヴ | 13.5% | |
| 7 | 07 | ベルグラース | 〇 | 28.1% |
| 8 | 13 | ファルコシニョーラ | △ | 19.9% |
| 9 | 12 | ダブルブロッサム | 16.9% | |
| 10 | 01 | キタノバトゥーキ | 14.8% | |
| 11 | 09 | モーモーワン | 16.9% | |
| 12 | 03 | メイクアマーク | △ | 23.6% |
| 13 | 14 | スードランダム | ▲ | 23.6% |
| 14 | 05 | ヤマタケゲンジ | 15.8% | |
| 15 | 02 | ミュークゼウス | 16.9% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 04 | 760円 | 4番人気 |
| 複勝 | 04 | 210円 | 3番人気 |
| 複勝 | 10 | 130円 | 1番人気 |
| 複勝 | 11 | 480円 | 7番人気 |
| 馬連 | 04-10 | 840円 | 3番人気 |
| ワイド | 04-10 | 390円 | 2番人気 |
| ワイド | 04-11 | 1,850円 | 21番人気 |
| ワイド | 10-11 | 1,250円 | 13番人気 |
| 三連複 | 04-10-11 | 5,580円 | 15番人気 |
| 三連単 | 04-10-11 | 28,730円 | 8番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。