小倉6R 2歳新馬 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
2歳新馬
ダ 1,700m | 想定馬場 重 / 想定天候 雨
AIペース予測: 超スロー95%、スロー5%
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | タケルレジェンド | 牡2 | 55 | 川田将雅 | ◎ | - | 72.0 | 24.0% | 55.7% | |
| 02 | ヴェルヴィエ | 牡2 | 55 | 松若風馬 | - | 42.6 | 7.0% | 23.5% | ||
| 03 | エボニーウイング | 牡2 | 55 | 西村淳也 | △ | - | 48.7 | 8.6% | 28.1% | |
| 04 | アテンド | 牝2 | 55 | 長岡禎仁 | - | 47.7 | 7.0% | 22.6% | ||
| 05 | ファータカエリ | 牝2 | 53 | 柴田裕一 | - | 48.6 | 7.0% | 23.5% | ||
| 06 | ボビーザグレート | 牡2 | 55 | 松山弘平 | - | 38.5 | 7.0% | 23.5% | ||
| 07 | ファラオクィーン | 牝2 | 55 | 高杉吏麒 | △ | - | 45.9 | 7.0% | 23.6% | |
| 08 | アイルエクラ | 牡2 | 55 | コレット | △ | - | 43.1 | 7.0% | 23.6% | |
| 09 | ジョウショーツヨシ | 牡2 | 53 | 田山旺佑 | ▲ | - | 54.6 | 8.6% | 28.7% | |
| 10 | トリオノチカラ | 牡2 | 55 | 亀田温心 | 〇 | - | 66.4 | 11.7% | 37.0% | |
| 11 | シュライアハフト | 牡2 | 55 | 吉村誠之 | - | 41.9 | 6.5% | 22.6% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
01-10 18.18%
01-03 12.37%
01-09 12.58%
馬連 的中率上位
01-10 6.83%
01-03 4.49%
01-09 4.59%
三連複 的中率上位
01-03-10 2.34%
01-09-10 2.32%
01-07-10 1.94%
このレースの見方
レース進行: 前半が速めに流れやすく、終盤に脚が上がる馬も出やすいコース(過去349レース・テン3F平均35.8秒 / 上がり3F平均38.1秒)。今回はスローペース予測で、普段より前の馬が楽になりそう。
脚質・枠傾向: どちらかといえば前有利(先行複勝43% / 差し以降8%・延べ5090頭) / 枠の差は小さい(内枠21% / 外枠20%)
荒れ度: 同コース過去352レースの三連複は平均配当24,914円 / 万馬券率38%。
レースの型: ◎は兄姉に重賞勝ち馬(勝ち上がり49%の血統)
◎ タケルレジェンド の結果 1着 的中
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | タケルレジェンド | ◎ | 55.7% |
| 2 | 07 | ファラオクィーン | △ | 23.6% |
| 3 | 09 | ジョウショーツヨシ | ▲ | 28.7% |
| 4 | 02 | ヴェルヴィエ | 23.5% | |
| 5 | 06 | ボビーザグレート | 23.5% | |
| 6 | 03 | エボニーウイング | △ | 28.1% |
| 7 | 11 | シュライアハフト | 22.6% | |
| 8 | 05 | ファータカエリ | 23.5% | |
| 9 | 10 | トリオノチカラ | 〇 | 37.0% |
| 10 | 04 | アテンド | 22.6% | |
| 11 | 08 | アイルエクラ | △ | 23.6% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 01 | 270円 | 1番人気 |
| 複勝 | 01 | 130円 | 2番人気 |
| 複勝 | 07 | 150円 | 3番人気 |
| 複勝 | 09 | 120円 | 1番人気 |
| 馬連 | 01-07 | 980円 | 3番人気 |
| ワイド | 01-07 | 390円 | 4番人気 |
| ワイド | 01-09 | 260円 | 1番人気 |
| ワイド | 07-09 | 310円 | 2番人気 |
| 三連複 | 01-07-09 | 970円 | 1番人気 |
| 三連単 | 01-07-09 | 5,120円 | — |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。