小倉8R 3歳以上1勝クラス AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
3歳以上1勝クラス
芝 2,000m | 想定馬場 重 / 想定天候 雨
AIペース予測: ハイ44%、平均39%
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | シンドリームシン | 牡5 | 58 | 高杉吏麒 | ▲ | 36.5 | 55.0 | 11.7% | 37.3% | |
| 02 | アスタールテニウム | 牡5 | 58 | 富田暁 | 18.7 | 31.8 | 0.9% | 6.2% | ||
| 03 | サトノアイボリー | 牡3 | 55 | コレット | △ | 39.8 | 50.5 | 7.5% | 28.1% | |
| 04 | ラマヌジャン | 牡4 | 55 | 森田誠也 | 27.6 | 35.3 | 1.5% | 7.4% | ||
| 05 | ワンダフルボンド | 牡3 | 55 | 川田将雅 | ◎ | C | 42.2 | 64.1 | 30.9% | 64.1% |
| 06 | クラウディアイ | 牡4 | 58 | 西村淳也 | 〇 | 41.2 | 63.2 | 21.9% | 55.7% | |
| 07 | レイデラティエラ | 牡4 | 58 | 松若風馬 | 34.0 | 47.9 | 6.5% | 23.6% | ||
| 08 | オモイヲノセテ | 牝3 | 53 | 幸英明 | △ | 33.5 | 51.9 | 8.6% | 29.4% | |
| 09 | ビヨンドザドリーム | 牡6 | 58 | 国分優作 | 33.7 | 45.4 | 4.8% | 18.3% | ||
| 10 | ヨカオウ | 牡3 | 53 | 田山旺佑 | △ | 40.6 | 54.9 | 10.5% | 34.7% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
05-06 30.61%
01-05 18.94%
01-06 18.27%
馬連 的中率上位
05-06 14.06%
05-10 7.73%
01-05 7.04%
三連複 的中率上位
01-05-06 7.89%
05-06-10 6.61%
05-06-08 5.23%
このレースの見方
レース進行: スタートから速くなりやすく、最後はバテ合いになりやすいコース(過去203レース・テン3F平均35.8秒 / 上がり3F平均36.1秒)。今回はさらに速くなるハイペース予測で、前へ行く馬には普段以上に苦しい消耗戦。
脚質・枠傾向: どちらかといえば前有利(先行複勝37% / 差し以降13%・延べ2725頭) / 枠の差は小さい(内枠20% / 外枠22%)
荒れ度: 同コース過去205レースの三連複は平均配当22,717円 / 万馬券率36%。
レースの型: 逃げ候補が1頭で単騎濃厚 / ▲は前走は0.4秒差の惜敗
◎ ワンダフルボンド の結果 3着(複勝圏)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | サトノアイボリー | △ | 28.1% |
| 2 | 09 | ビヨンドザドリーム | 18.3% | |
| 3 | 05 | ワンダフルボンド | ◎ | 64.1% |
| 4 | 10 | ヨカオウ | △ | 34.7% |
| 5 | 06 | クラウディアイ | 〇 | 55.7% |
| 6 | 01 | シンドリームシン | ▲ | 37.3% |
| 7 | 07 | レイデラティエラ | 23.6% | |
| 8 | 08 | オモイヲノセテ | △ | 29.4% |
| 9 | 04 | ラマヌジャン | 7.4% | |
| 10 | 02 | アスタールテニウム | 6.2% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 03 | 630円 | 4番人気 |
| 複勝 | 03 | 190円 | 4番人気 |
| 複勝 | 05 | 150円 | 1番人気 |
| 複勝 | 09 | 350円 | 7番人気 |
| 馬連 | 03-09 | 6,630円 | 22番人気 |
| ワイド | 03-05 | 450円 | 5番人気 |
| ワイド | 03-09 | 1,520円 | 21番人気 |
| ワイド | 05-09 | 1,150円 | 16番人気 |
| 三連複 | 03-05-09 | 7,550円 | 29番人気 |
| 三連単 | 03-09-05 | 55,650円 | 18番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。