小倉9R 青島特別 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
青島特別
芝 1,800m | 想定馬場 重 / 想定天候 雨
AIペース予測: 平均47%、スロー26%
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ナスノソナタ | 牡4 | 58 | 水沼元輝 | 33.8 | 36.0 | 0.9% | 4.9% | ||
| 02 | ダークマルス | セン3 | 55 | 川田将雅 | ◎ | A | 46.0 | 64.2 | 37.9% | 81.9% |
| 03 | レッドシュテルン | セン4 | 58 | 団野大成 | △ | 36.3 | 47.6 | 4.2% | 23.5% | |
| 04 | サトノブリジャール | セン4 | 58 | 西塚洸二 | △ | 37.9 | 47.8 | 4.8% | 23.6% | |
| 05 | アクロフェイズ | 牡3 | 55 | 西村淳也 | 〇 | B | 51.0 | 63.4 | 35.7% | 77.8% |
| 06 | ムスクレスト | 牡3 | 55 | 松山弘平 | ▲ | 48.1 | 55.9 | 16.6% | 55.7% | |
| 07 | ウィテカービート | 牡4 | 58 | 富田暁 | △ | 36.7 | 48.2 | 4.8% | 23.6% | |
| 08 | ハレアカラフラ | 牝6 | 56 | 松若風馬 | 33.0 | 36.9 | 0.9% | 6.2% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
02-05 62.17%
02-06 41.37%
05-06 40.60%
馬連 的中率上位
02-05 33.10%
02-06 19.00%
05-06 13.17%
三連複 的中率上位
02-05-06 22.20%
02-03-05 11.93%
02-04-05 11.72%
このレースの見方
レース進行: 前半が速めに流れやすく、終盤に脚が上がる馬も出やすいコース(過去224レース・テン3F平均36.4秒 / 上がり3F平均35.9秒)。今回は平均的なペース予測で、コース傾向どおりの流れが基本線。
脚質・枠傾向: どちらかといえば前有利(先行複勝40% / 差し以降13%・延べ2927頭) / 枠の差は小さい(内枠22% / 外枠23%)
荒れ度: 同コース過去228レースの三連複は平均配当17,855円 / 万馬券率32%。
レースの型: 06 ムスクレストが少頭数で実績最上位 / 〇は少頭数で実績最上位(9年連続プラスの型)
◎ ダークマルス の結果 2着(複勝圏)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | アクロフェイズ | 〇 | 77.8% |
| 2 | 02 | ダークマルス | ◎ | 81.9% |
| 3 | 06 | ムスクレスト | ▲ | 55.7% |
| 4 | 08 | ハレアカラフラ | 6.2% | |
| 5 | 07 | ウィテカービート | △ | 23.6% |
| 6 | 01 | ナスノソナタ | 4.9% | |
| 7 | 04 | サトノブリジャール | △ | 23.6% |
| — | 03 | レッドシュテルン | △ | 23.5% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 05 | 170円 | 1番人気 |
| 複勝 | 02 | 110円 | 2番人気 |
| 複勝 | 05 | 110円 | 1番人気 |
| 複勝 | 06 | 120円 | 3番人気 |
| 馬連 | 02-05 | 190円 | 1番人気 |
| ワイド | 02-05 | 120円 | 1番人気 |
| ワイド | 02-06 | 180円 | 3番人気 |
| ワイド | 05-06 | 170円 | 2番人気 |
| 三連複 | 02-05-06 | 250円 | 1番人気 |
| 三連単 | 05-02-06 | 610円 | — |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。