中山1R 障害3歳以上未勝利 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
障害3歳以上未勝利
障 2,880m | 前提条件:馬場 稍重/天気 曇/直線 向かい風 約 3 m/s
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | めんつ指数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | アドアプローズ | 牡5 | 60 | 上野翔 | 50.9 | 6.6% | 21.4% | ||
| 02 | カルマンフィルター | 牡5 | 60 | 草野太郎 | △ | 56.1 | 8.0% | 27.1% | |
| 03 | コトブキヘスペラス | 牡6 | 60 | 小野寺祐 | 35.2 | 2.5% | 11.8% | ||
| 04 | テンプーシャオン | 牡6 | 60 | 金子光希 | 44.7 | 3.3% | 14.1% | ||
| 05 | ゴーツウキリシマ | 牝6 | 58 | 黒岩悠 | 〇 | 64.4 | 9.1% | 31.2% | |
| 06 | シュハリ | 牡6 | 60 | 大江原圭 | 48.8 | 4.9% | 18.7% | ||
| 07 | アルシミスト | セン5 | 58 | 坂口智康 | 34.6 | 1.8% | 14.0% | ||
| 08 | バンデルオーラ | 牡7 | 60 | 伴啓太 | △ | 53.6 | 6.6% | 23.3% | |
| 09 | アバットゥータ | 牡4 | 57 | 井上敏樹 | △ | 47.2 | 6.6% | 21.4% | |
| 10 | ブランフォルテ | 牡4 | 57 | 水沼元輝 | ▲ | 60.5 | 8.5% | 27.8% | |
| 11 | ロイガヴェーグル | 牡6 | 60 | 中村将之 | 40.7 | 3.5% | 15.7% | ||
| 12 | ニシノブレイゼスト | 牡4 | 60 | 五十嵐雄 | 44.8 | 3.3% | 18.6% | ||
| 13 | サトノドルチェ | セン7 | 60 | 江田勇亮 | 47.8 | 4.9% | 18.6% | ||
| 14 | グランナヴィール | 牡5 | 60 | 難波剛健 | ◎ | 70.6 | 12.7% | 39.0% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位5
05-14 9.21%
10-14 8.52%
02-14 7.42%
05-10 6.38%
08-14 6.36%
馬連 的中率上位5
05-14 3.01%
02-14 2.77%
10-14 2.90%
05-10 2.48%
08-14 2.13%
三連複 的中率上位5
05-10-14 1.75%
05-08-14 1.67%
02-05-14 1.67%
02-10-14 1.66%
08-10-14 1.63%
このレースの見方
中山障害2880mの未勝利戦は14頭立てです。障害戦にはAIのペース予測が付かないため、ここは過去の障害戦での走りぶりをそのまま比べる形になります。飛越を重ねながら最後まで脚を残せるかどうかが焦点です。
◎グランナヴィールは前走が14頭立ての2着で、道中10番手から4コーナー4番手まで押し上げました。そこから上がり2位を使い、勝ち馬とは0.6秒差です。
〇ゴーツウキリシマはこの中山の障害コースで3着に入った経験があり、舞台が戻る今回は走りやすいはずです。
▲ブランフォルテは前走が11頭立ての2着で、道中6番手から4コーナー4番手に押し上げ、上がりは最速でした。3頭とも障害で見せ場は作れており、着順の並びは展開しだいで入れ替わりそうです。
◎ グランナヴィール の結果 3着(複勝圏)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | カルマンフィルター | △ | 27.1% |
| 2 | 01 | アドアプローズ | 21.4% | |
| 3 | 14 | グランナヴィール | ◎ | 39.0% |
| 4 | 03 | コトブキヘスペラス | 11.8% | |
| 5 | 08 | バンデルオーラ | △ | 23.3% |
| 6 | 09 | アバットゥータ | △ | 21.4% |
| 7 | 07 | アルシミスト | 14.0% | |
| 8 | 12 | ニシノブレイゼスト | 18.6% | |
| 9 | 05 | ゴーツウキリシマ | 〇 | 31.2% |
| 10 | 10 | ブランフォルテ | ▲ | 27.8% |
| 11 | 04 | テンプーシャオン | 14.1% | |
| 12 | 11 | ロイガヴェーグル | 15.7% | |
| 13 | 06 | シュハリ | 18.7% | |
| 14 | 13 | サトノドルチェ | 18.6% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 02 | 530円 | 2番人気 |
| 複勝 | 01 | 520円 | 9番人気 |
| 複勝 | 02 | 160円 | 2番人気 |
| 複勝 | 14 | 140円 | 1番人気 |
| 馬連 | 01-02 | 7,210円 | 28番人気 |
| ワイド | 01-02 | 1,680円 | 25番人気 |
| ワイド | 01-14 | 1,500円 | 17番人気 |
| ワイド | 02-14 | 400円 | 1番人気 |
| 三連複 | 01-02-14 | 5,840円 | 12番人気 |
| 三連単 | 02-01-14 | 59,180円 | 18番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。