函館6R 未勝利 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
未勝利
芝 2,000m | 想定馬場 良 / 想定天候 晴
AIペース予測: ハイ56%、超ハイ22%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | アルペングロー | 北村友一 | 23.6 | 41.3 | 1.4% | 7.6% | ||
| 02 | エクラドット | 舟山瑠泉 | △ | 26.1 | 47.2 | 3.3% | 15.8% | |
| 03 | セイントクーヤ | 長浜鴻緒 | 27.4 | 51.2 | 2.8% | 12.5% | ||
| 04 | ショウナンアワード | 斎藤新 | 25.9 | 45.2 | 1.4% | 7.6% | ||
| 05 | ビップジョワ | 小林美駒 | 23.3 | 39.7 | 1.4% | 7.6% | ||
| 06 | ロッサコメータ | 岩田望来 | △ | 30.9 | 53.7 | 4.1% | 19.5% | |
| 07 | フローレンスフーガ | 古川吉洋 | 26.1 | 46.5 | 2.4% | 10.7% | ||
| 08 | コティノス | 浜中俊 | 28.3 | 46.6 | 2.7% | 12.5% | ||
| 09 | テンレディーゴー | 吉田隼人 | 18.6 | 30.6 | 0.2% | 2.1% | ||
| 10 | ベネディクション | 古川奈穂 | 30.3 | 49.8 | 2.4% | 11.9% | ||
| 11 | シーガルワールド | 横山和生 | 〇 | 28.3 | 65.9 | 20.1% | 54.3% | |
| 12 | アート | 和田陽希 | 31.0 | 50.0 | 2.4% | 11.9% | ||
| 13 | マジックファイヤー | 丹内祐次 | 27.7 | 47.9 | 2.4% | 12.5% | ||
| 14 | マテンロウオリジン | 池添謙一 | ◎ | B | 36.2 | 76.1 | 36.2% | 70.1% |
| 15 | ハルノアメ | 河原田菜 | ▲ | 31.4 | 54.8 | 4.0% | 17.5% | |
| 16 | ブランニューホーム | 黛弘人 | △ | 30.7 | 53.4 | 4.0% | 15.8% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
11-14 39.95%
06-14 12.13%
14-15 11.52%
馬連 的中率上位
11-14 21.05%
06-14 4.64%
14-15 4.34%
三連複 的中率上位
06-11-14 4.29%
11-14-15 4.21%
02-11-14 4.17%
このレースの見方
レース進行: スタートから速くなりやすく、最後はバテ合いになりやすいコース(過去83レース・テン3F平均35.5秒 / 上がり3F平均36.2秒)。今回はさらに速くなるハイペース予測で、前へ行く馬には普段以上に苦しい消耗戦。
脚質・枠傾向: 脚質の有利不利は小さめ(先行複勝37% / 差し以降16%・延べ1075頭) / 枠の差は小さい(内枠24% / 外枠19%)
荒れ度: 同コース過去84レースの三連複は平均配当17,235円 / 万馬券率42%。
レースの型: 逃げ候補が1頭で単騎濃厚 / ◎は近5走で2-3着3回の堅実型(次走複勝47%の型)
◎ マテンロウオリジン の結果 1着 的中
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | マテンロウオリジン | ◎ | 70.1% |
| 2 | 10 | ベネディクション | 11.9% | |
| 3 | 07 | フローレンスフーガ | 10.7% | |
| 4 | 06 | ロッサコメータ | △ | 19.5% |
| 5 | 15 | ハルノアメ | ▲ | 17.5% |
| 6 | 12 | アート | 11.9% | |
| 7 | 08 | コティノス | 12.5% | |
| 8 | 03 | セイントクーヤ | 12.5% | |
| 9 | 13 | マジックファイヤー | 12.5% | |
| 10 | 09 | テンレディーゴー | 2.1% | |
| 11 | 01 | アルペングロー | 7.6% | |
| 12 | 04 | ショウナンアワード | 7.6% | |
| 13 | 16 | ブランニューホーム | △ | 15.8% |
| 14 | 11 | シーガルワールド | 〇 | 54.3% |
| 15 | 02 | エクラドット | △ | 15.8% |
| 16 | 05 | ビップジョワ | 7.6% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 14 | 180円 | 1番人気 |
| 複勝 | 07 | 420円 | 7番人気 |
| 複勝 | 10 | 370円 | 6番人気 |
| 複勝 | 14 | 110円 | 1番人気 |
| 馬連 | 10-14 | 1,450円 | 5番人気 |
| ワイド | 07-10 | 9,160円 | 75番人気 |
| ワイド | 07-14 | 910円 | 7番人気 |
| ワイド | 10-14 | 720円 | 5番人気 |
| 三連複 | 07-10-14 | 15,970円 | 55番人気 |
| 三連単 | 14-10-07 | 45,420円 | 14番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。