函館7R 1勝クラス AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
1勝クラス
ダ 1,700m | 想定馬場 稍重 / 想定天候 晴
AIペース予測: スロー47%、平均35%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ウィンターガーデン | 舟山瑠泉 | 30.2 | 43.2 | 3.8% | 13.6% | ||
| 02 | ビーチイン | 横山和生 | 〇 | 36.3 | 57.9 | 17.0% | 47.3% | |
| 03 | キタノサリスカ | 和田陽希 | 27.2 | 53.5 | 7.2% | 23.2% | ||
| 04 | キャットテイル | 河原田菜 | △ | 32.6 | 50.9 | 12.4% | 39.1% | |
| 05 | アリストクラシア | 岩田望来 | ▲ | 41.9 | 62.6 | 17.0% | 47.3% | |
| 06 | ガーネットフレア | 鮫島克駿 | △ | 32.5 | 49.3 | 9.7% | 30.5% | |
| 07 | ヒミノエトワール | 武豊 | ◎ | 39.5 | 64.3 | 19.5% | 53.0% | |
| 08 | サウンドルーチェ | 小林美駒 | 33.1 | 49.5 | 9.6% | 29.0% | ||
| 09 | ゴールドヴィーナス | 松本大輝 | 18.3 | 38.1 | 4.0% | 16.8% | ||
| 10 | シャンデヴィーニュ | 北村友一 | 18.2 | 30.7 | 2.4% | 10.7% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
02-07 19.91%
05-07 19.90%
02-05 17.29%
馬連 的中率上位
02-05 6.31%
02-07 6.57%
05-07 6.59%
三連複 的中率上位
02-05-07 5.29%
02-04-07 3.37%
04-05-07 3.35%
このレースの見方
レース進行: スタートから速くなりやすく、最後はバテ合いになりやすいコース(過去218レース・テン3F平均35.4秒 / 上がり3F平均38.1秒)。今回はスローペース予測で、普段より前の馬が楽になりそう。
脚質・枠傾向: どちらかといえば前有利(先行複勝52% / 差し以降10%・延べ2655頭) / 枠の差は小さい(内枠28% / 外枠25%)
荒れ度: 同コース過去221レースの三連複は平均配当17,125円 / 万馬券率29%。
レースの型: 逃げ候補が1頭で単騎濃厚 / ▲は前走は0.3秒差の惜敗
◎ ヒミノエトワール の結果 4着
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | キャットテイル | △ | 39.1% |
| 2 | 02 | ビーチイン | 〇 | 47.3% |
| 3 | 09 | ゴールドヴィーナス | 16.8% | |
| 4 | 07 | ヒミノエトワール | ◎ | 53.0% |
| 5 | 05 | アリストクラシア | ▲ | 47.3% |
| 6 | 03 | キタノサリスカ | 23.2% | |
| 7 | 01 | ウィンターガーデン | 13.6% | |
| 8 | 08 | サウンドルーチェ | 29.0% | |
| 9 | 10 | シャンデヴィーニュ | 10.7% | |
| 10 | 06 | ガーネットフレア | △ | 30.5% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 04 | 670円 | 4番人気 |
| 複勝 | 02 | 170円 | 2番人気 |
| 複勝 | 04 | 210円 | 4番人気 |
| 複勝 | 09 | 1,060円 | 9番人気 |
| 馬連 | 02-04 | 1,760円 | 9番人気 |
| ワイド | 02-04 | 620円 | 8番人気 |
| ワイド | 02-09 | 4,930円 | 34番人気 |
| ワイド | 04-09 | 6,940円 | 39番人気 |
| 三連複 | 02-04-09 | 32,520円 | 72番人気 |
| 三連単 | 04-02-09 | 153,680円 | 35番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。