函館9R 臥牛山特別 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
臥牛山特別
芝 1,800m | 想定馬場 良 / 想定天候 晴
AIペース予測: 平均47%、スロー26%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | カムアップローゼス | 岩田望来 | △ | 44.4 | 57.3 | 16.5% | 47.3% | |
| 02 | ナムラヒナギク | 小沢大仁 | △ | 48.2 | 55.9 | 12.4% | 39.1% | |
| 03 | ゴーゴータカシ | 吉田隼人 | ▲ | 45.6 | 57.3 | 15.0% | 46.2% | |
| 04 | ドッグウッド | 斎藤新 | ◎ | C | 48.8 | 62.2 | 29.7% | 65.4% |
| 05 | ネッタイヤライ | 坂井瑠星 | 43.2 | 53.9 | 9.6% | 30.3% | ||
| 06 | ゼアズノープレイス | 的場勇人 | 35.4 | 32.5 | 0.2% | 1.5% | ||
| 07 | ハルフロンティア | 舟山瑠泉 | 〇 | 42.7 | 58.8 | 19.5% | 53.0% | |
| 08 | ハミルトン | 鮫島克駿 | 39.4 | 45.2 | 2.4% | 11.7% | ||
| 09 | マイネルイグザルト | 原優介 | 31.0 | 35.0 | 0.3% | 2.1% | ||
| 10 | ピティロディア | 丹内祐次 | 39.6 | 41.9 | 1.4% | 6.4% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
04-07 30.10%
01-04 27.07%
03-04 26.87%
馬連 的中率上位
04-07 12.05%
01-04 11.06%
02-04 9.11%
三連複 的中率上位
01-04-07 7.68%
03-04-07 7.57%
01-03-04 6.64%
このレースの見方
レース進行: 前半が速めに流れやすく、終盤に脚が上がる馬も出やすいコース(過去125レース・テン3F平均36.2秒 / 上がり3F平均35.8秒)。今回は平均的なペース予測で、コース傾向どおりの流れが基本線。
脚質・枠傾向: どちらかといえば前有利(先行複勝40% / 差し以降15%・延べ1530頭) / 内枠有利(内枠30% / 外枠20%)
荒れ度: 同コース過去127レースの三連複は平均配当12,693円 / 万馬券率30%。
レースの型: 逃げ候補が1頭で単騎濃厚 / ◎は前走は0.3秒差の惜敗
◎ ドッグウッド の結果 2着(複勝圏)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | カムアップローゼス | △ | 47.3% |
| 2 | 04 | ドッグウッド | ◎ | 65.4% |
| 3 | 03 | ゴーゴータカシ | ▲ | 46.2% |
| 4 | 08 | ハミルトン | 11.7% | |
| 5 | 10 | ピティロディア | 6.4% | |
| 6 | 05 | ネッタイヤライ | 30.3% | |
| 7 | 07 | ハルフロンティア | 〇 | 53.0% |
| 8 | 02 | ナムラヒナギク | △ | 39.1% |
| 9 | 06 | ゼアズノープレイス | 1.5% | |
| 10 | 09 | マイネルイグザルト | 2.1% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 01 | 180円 | 1番人気 |
| 複勝 | 01 | 110円 | 1番人気 |
| 複勝 | 03 | 170円 | 4番人気 |
| 複勝 | 04 | 130円 | 2番人気 |
| 馬連 | 01-04 | 420円 | 1番人気 |
| ワイド | 01-03 | 280円 | 2番人気 |
| ワイド | 01-04 | 180円 | 1番人気 |
| ワイド | 03-04 | 340円 | 5番人気 |
| 三連複 | 01-03-04 | 730円 | 1番人気 |
| 三連単 | 01-04-03 | 2,230円 | — |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。