函館10R 渡島特別 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
渡島特別
ダ 1,700m | 想定馬場 稍重 / 想定天候 晴
AIペース予測: スロー43%、平均39%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | プリンセッサ | 岩田望来 | ◎ | 47.8 | 62.9 | 24.7% | 54.3% | |
| 02 | コパノエビータ | 長浜鴻緒 | 37.9 | 39.4 | 2.4% | 9.8% | ||
| 03 | ネクストダンサー | 黛弘人 | △ | 35.3 | 50.5 | 9.6% | 29.0% | |
| 04 | コンティオ | 横山和生 | ▲ | 45.1 | 59.2 | 12.4% | 36.8% | |
| 05 | ブラックルビー | 北村友一 | △ | 39.5 | 51.3 | 11.6% | 35.9% | |
| 06 | ユージュアーナ | 武豊 | △ | 47.3 | 52.7 | 11.6% | 35.9% | |
| 07 | ルージュマローネ | 佐々木大 | 39.7 | 38.6 | 4.0% | 13.6% | ||
| 08 | ニシノラヴァンダ | 横山琉人 | 25.3 | 33.2 | 2.4% | 11.7% | ||
| 09 | タマモカンパネラ | 原優介 | 48.4 | 58.2 | 8.9% | 29.0% | ||
| 10 | ウインシャーガス | 鮫島克駿 | 〇 | 50.2 | 62.9 | 15.0% | 41.2% | |
| 11 | ドーンコーラス | 丹内祐次 | 42.1 | 41.0 | 1.9% | 9.3% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
01-10 18.20%
01-04 16.50%
01-05 16.15%
馬連 的中率上位
01-04 6.35%
01-05 6.29%
01-10 6.57%
三連複 的中率上位
01-04-10 4.13%
01-06-10 3.27%
01-05-10 3.27%
このレースの見方
レース進行: スタートから速くなりやすく、最後はバテ合いになりやすいコース(過去218レース・テン3F平均35.4秒 / 上がり3F平均38.1秒)。今回はスローペース予測で、普段より前の馬が楽になりそう。
脚質・枠傾向: どちらかといえば前有利(先行複勝52% / 差し以降10%・延べ2655頭) / 枠の差は小さい(内枠28% / 外枠25%)
荒れ度: 同コース過去221レースの三連複は平均配当17,125円 / 万馬券率29%。
データ上の注意: なお07は前走テン先頭で人気を集めやすい型。
◎ プリンセッサ の結果 1着 的中
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | プリンセッサ | ◎ | 54.3% |
| 2 | 10 | ウインシャーガス | 〇 | 41.2% |
| 3 | 06 | ユージュアーナ | △ | 35.9% |
| 4 | 07 | ルージュマローネ | 13.6% | |
| 5 | 02 | コパノエビータ | 9.8% | |
| 6 | 03 | ネクストダンサー | △ | 29.0% |
| 7 | 05 | ブラックルビー | △ | 35.9% |
| 8 | 09 | タマモカンパネラ | 29.0% | |
| 9 | 11 | ドーンコーラス | 9.3% | |
| 10 | 08 | ニシノラヴァンダ | 11.7% | |
| — | 04 | コンティオ | ▲ | 36.8% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 01 | 310円 | 1番人気 |
| 複勝 | 01 | 150円 | 3番人気 |
| 複勝 | 06 | 160円 | 4番人気 |
| 複勝 | 10 | 130円 | 1番人気 |
| 馬連 | 01-10 | 1,050円 | 4番人気 |
| ワイド | 01-06 | 480円 | 6番人気 |
| ワイド | 01-10 | 420円 | 4番人気 |
| ワイド | 06-10 | 320円 | 2番人気 |
| 三連複 | 01-06-10 | 1,770円 | 5番人気 |
| 三連単 | 01-10-06 | 9,070円 | 2番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。