小倉5R 新馬 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
新馬
芝 1,200m | 想定馬場 良 / 想定天候 曇
AIペース予測: スロー49%、平均32%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ワールドエンジェル | 川田将雅 | ◎ | - | 57.5 | 15.0% | 42.9% | |
| 02 | メイショウペルル | 角田大和 | - | 45.6 | 7.3% | 26.4% | ||
| 03 | スマートエスコート | 西塚洸二 | △ | - | 47.2 | 9.6% | 29.0% | |
| 04 | シャインロード | 松若風馬 | 〇 | - | 67.2 | 15.0% | 41.2% | |
| 05 | ヒルノアラゴン | 秋山稔樹 | - | 47.1 | 8.5% | 26.4% | ||
| 06 | スマートポーション | 吉村誠之 | △ | - | 49.2 | 9.7% | 29.0% | |
| 07 | エルダークローネ | 田山旺佑 | - | 29.8 | 5.0% | 20.3% | ||
| 08 | クイーンズアイ | 太宰啓介 | △ | - | 57.4 | 10.4% | 30.3% | |
| 09 | キムケンシーサー | 今村聖奈 | - | 40.8 | 7.2% | 26.4% | ||
| 10 | インディジャズ | 西村淳也 | ▲ | - | 58.2 | 12.4% | 36.6% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
01-04 13.63%
01-10 11.52%
04-10 11.46%
馬連 的中率上位
01-04 5.49%
01-10 4.16%
04-10 4.02%
三連複 的中率上位
01-04-10 2.38%
01-04-08 2.27%
01-04-06 1.97%
このレースの見方
レース進行: スタートから速くなりやすく、最後はバテ合いになりやすいコース(過去390レース・テン3F平均33.6秒 / 上がり3F平均35.2秒)。今回はスローペース予測で、普段より前の馬が楽になりそう。
脚質・枠傾向: 前で運ぶ馬が残りやすいコース(先行複勝34% / 差し以降11%・延べ5899頭) / 枠の差は小さい(内枠18% / 外枠21%)
荒れ度: 同コース過去394レースの三連複は平均配当41,187円 / 万馬券率47%。
◎ ワールドエンジェル の結果 1着 的中
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | ワールドエンジェル | ◎ | 42.9% |
| 2 | 07 | エルダークローネ | 20.3% | |
| 3 | 09 | キムケンシーサー | 26.4% | |
| 4 | 10 | インディジャズ | ▲ | 36.6% |
| 5 | 06 | スマートポーション | △ | 29.0% |
| 6 | 08 | クイーンズアイ | △ | 30.3% |
| 7 | 05 | ヒルノアラゴン | 26.4% | |
| 8 | 04 | シャインロード | 〇 | 41.2% |
| 9 | 02 | メイショウペルル | 26.4% | |
| 10 | 03 | スマートエスコート | △ | 29.0% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 01 | 360円 | 2番人気 |
| 複勝 | 01 | 190円 | 2番人気 |
| 複勝 | 07 | 210円 | 3番人気 |
| 複勝 | 09 | 440円 | 5番人気 |
| 馬連 | 01-07 | 700円 | 3番人気 |
| ワイド | 01-07 | 310円 | 3番人気 |
| ワイド | 01-09 | 810円 | 7番人気 |
| ワイド | 07-09 | 1,040円 | 12番人気 |
| 三連複 | 01-07-09 | 3,560円 | 11番人気 |
| 三連単 | 01-07-09 | 12,020円 | 3番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。