小倉6R 新馬 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
新馬
芝 1,200m | 想定馬場 良 / 想定天候 曇
AIペース予測: スロー49%、平均31%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | トシミチ | 幸英明 | - | 41.4 | 6.2% | 20.3% | ||
| 02 | グレートキリシマ | 松若風馬 | - | 44.6 | 6.9% | 23.2% | ||
| 03 | スイトーヨ | 川田将雅 | △ | - | 50.8 | 11.6% | 35.9% | |
| 04 | ユイノジカンカセギ | 長岡禎仁 | 〇 | - | 62.7 | 12.4% | 36.8% | |
| 05 | ラブマイティー | 杉原誠人 | - | 43.3 | 6.2% | 20.3% | ||
| 06 | カシノヴィタ | 森田誠也 | - | 40.8 | 4.9% | 18.9% | ||
| 07 | カゴシマ | 酒井学 | - | 46.6 | 6.9% | 23.1% | ||
| 08 | ユイパルティ | 永島まな | - | 47.5 | 6.9% | 23.2% | ||
| 09 | プッシュザリミット | 吉村誠之 | ◎ | - | 75.7 | 24.7% | 58.9% | |
| 10 | ニシノマティーニ | 今村聖奈 | - | 45.1 | 6.9% | 23.5% | ||
| 11 | カシノカゲマル | 秋山稔樹 | ▲ | - | 51.5 | 7.2% | 26.4% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
04-09 17.62%
03-09 16.28%
09-11 11.70%
馬連 的中率上位
03-09 6.35%
04-09 6.49%
09-11 4.58%
三連複 的中率上位
03-04-09 3.10%
04-09-11 2.27%
03-09-11 2.01%
このレースの見方
レース進行: スタートから速くなりやすく、最後はバテ合いになりやすいコース(過去390レース・テン3F平均33.6秒 / 上がり3F平均35.2秒)。今回はスローペース予測で、普段より前の馬が楽になりそう。
脚質・枠傾向: 前で運ぶ馬が残りやすいコース(先行複勝34% / 差し以降11%・延べ5899頭) / 枠の差は小さい(内枠18% / 外枠21%)
荒れ度: 同コース過去394レースの三連複は平均配当41,187円 / 万馬券率47%。
レースの型: ◎は早生まれ(2歳戦で+11ptの型)
◎ プッシュザリミット の結果 9着
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | トシミチ | 20.3% | |
| 2 | 04 | ユイノジカンカセギ | 〇 | 36.8% |
| 3 | 02 | グレートキリシマ | 23.2% | |
| 4 | 06 | カシノヴィタ | 18.9% | |
| 5 | 10 | ニシノマティーニ | 23.5% | |
| 6 | 03 | スイトーヨ | △ | 35.9% |
| 7 | 11 | カシノカゲマル | ▲ | 26.4% |
| 8 | 08 | ユイパルティ | 23.2% | |
| 9 | 09 | プッシュザリミット | ◎ | 58.9% |
| 10 | 05 | ラブマイティー | 20.3% | |
| 11 | 07 | カゴシマ | 23.1% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 01 | 230円 | 1番人気 |
| 複勝 | 01 | 130円 | 2番人気 |
| 複勝 | 02 | 260円 | 6番人気 |
| 複勝 | 04 | 260円 | 5番人気 |
| 馬連 | 01-04 | 1,460円 | 5番人気 |
| ワイド | 01-02 | 690円 | 8番人気 |
| ワイド | 01-04 | 520円 | 5番人気 |
| ワイド | 02-04 | 2,240円 | 21番人気 |
| 三連複 | 01-02-04 | 6,840円 | 19番人気 |
| 三連単 | 01-04-02 | 21,230円 | 5番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。