小倉8R 1勝クラス AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
1勝クラス
芝 1,800m | 想定馬場 良 / 想定天候 曇
AIペース予測: 平均46%、スロー30%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | グランドオーパス | 幸英明 | 〇 | 43.9 | 60.5 | 20.1% | 58.9% | |
| 02 | カモメガトンダ | 松若風馬 | △ | 36.7 | 55.8 | 14.3% | 47.3% | |
| 03 | メイショウピリカ | 今村聖奈 | 33.9 | 48.8 | 6.4% | 26.4% | ||
| 04 | エンベッカ | 吉村誠之 | ▲ | 40.8 | 57.0 | 15.0% | 47.3% | |
| 05 | ヴィーナスバブル | 田山旺佑 | 30.5 | 40.0 | 1.9% | 9.3% | ||
| 06 | エレガンシア | 富田暁 | 32.8 | 44.5 | 2.8% | 13.6% | ||
| 07 | レーヌマロン | 角田大和 | 33.7 | 41.7 | 2.4% | 11.7% | ||
| 08 | コンバットペスカ | 国分優作 | 27.4 | 34.9 | 0.5% | 4.3% | ||
| 09 | サリエンテ | 西村淳也 | ◎ | B | 45.2 | 66.7 | 40.9% | 75.5% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
01-09 45.43%
04-09 32.79%
02-09 31.37%
馬連 的中率上位
01-09 21.81%
02-09 14.24%
04-09 14.63%
三連複 的中率上位
01-04-09 14.65%
01-02-09 14.35%
02-04-09 11.59%
このレースの見方
レース進行: 前半が速めに流れやすく、終盤に脚が上がる馬も出やすいコース(過去227レース・テン3F平均36.4秒 / 上がり3F平均35.9秒)。今回は平均的なペース予測で、コース傾向どおりの流れが基本線。
脚質・枠傾向: どちらかといえば前有利(先行複勝40% / 差し以降13%・延べ2959頭) / 枠の差は小さい(内枠22% / 外枠23%)
荒れ度: 同コース過去231レースの三連複は平均配当17,669円 / 万馬券率31%。
レースの型: 08 コンバットペスカが少頭数で実績最上位 / 〇は少頭数で実績最上位(9年連続プラスの型)
◎ サリエンテ の結果 1着 的中
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | サリエンテ | ◎ | 75.5% |
| 2 | 03 | メイショウピリカ | 26.4% | |
| 3 | 08 | コンバットペスカ | 4.3% | |
| 4 | 01 | グランドオーパス | 〇 | 58.9% |
| 5 | 02 | カモメガトンダ | △ | 47.3% |
| 6 | 04 | エンベッカ | ▲ | 47.3% |
| 7 | 06 | エレガンシア | 13.6% | |
| 8 | 05 | ヴィーナスバブル | 9.3% | |
| 9 | 07 | レーヌマロン | 11.7% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 09 | 220円 | 1番人気 |
| 複勝 | 03 | 220円 | 3番人気 |
| 複勝 | 08 | 740円 | 9番人気 |
| 複勝 | 09 | 110円 | 1番人気 |
| 馬連 | 03-09 | 990円 | 2番人気 |
| ワイド | 03-08 | 4,410円 | 32番人気 |
| ワイド | 03-09 | 380円 | 2番人気 |
| ワイド | 08-09 | 1,810円 | 21番人気 |
| 三連複 | 03-08-09 | 12,950円 | 38番人気 |
| 三連単 | 09-03-08 | 34,050円 | 9番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。