小倉7R 1勝クラス AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
1勝クラス
ダ 1,000m | 想定馬場 稍重 / 想定天候 曇
AIペース予測: ハイ50%、平均34%
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ナンヨークリスタル | 泉谷楓真 | 36.1 | 41.0 | 2.8% | 12.5% | ||
| 02 | ゴールデンバランス | 松若風馬 | ◎ | C | 41.7 | 65.7 | 29.7% | 65.4% |
| 03 | ルディシャ | 藤懸貴志 | 32.1 | 32.4 | 1.4% | 6.3% | ||
| 04 | アイカンアズーラ | 酒井学 | ▲ | 46.0 | 59.6 | 17.0% | 47.3% | |
| 05 | パドゼフィール | 田山旺佑 | △ | 34.2 | 50.0 | 7.3% | 29.0% | |
| 06 | リアルアルバ | 西塚洸二 | 37.3 | 41.9 | 2.8% | 13.6% | ||
| 07 | イイデカンタロウ | 菱田裕二 | △ | 36.8 | 46.9 | 6.2% | 23.1% | |
| 08 | ヨドノゴールド | 角田大和 | 38.9 | 46.8 | 5.0% | 20.3% | ||
| 09 | ミライハーモニー | 今村聖奈 | 〇 | 44.0 | 63.4 | 24.1% | 58.9% | |
| 10 | ペルセポネ | 森田誠也 | △ | 34.2 | 52.2 | 9.6% | 29.0% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
02-09 31.50%
02-04 27.16%
04-09 24.48%
馬連 的中率上位
02-09 14.54%
02-04 11.11%
04-09 9.11%
三連複 的中率上位
02-04-09 12.08%
02-09-10 5.74%
02-05-09 5.27%
このレースの見方
レース進行: 最後まで速さが落ちにくく、前の馬がそのまま残りやすいコース(過去163レース・テン3F平均34.1秒 / 上がり3F平均35.8秒)。今回はハイペース予測で、普段より前に厳しく、差しが届く余地が出そう。
脚質・枠傾向: どちらかといえば前有利(先行複勝50% / 差し以降10%・延べ2136頭) / 枠の差は小さい(内枠26% / 外枠22%)
荒れ度: 同コース過去166レースの三連複は平均配当18,985円 / 万馬券率30%。
レースの型: 〇は前走は0.2秒差の惜敗
◎ ゴールデンバランス の結果 1着 的中
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | ゴールデンバランス | ◎ | 65.4% |
| 2 | 04 | アイカンアズーラ | ▲ | 47.3% |
| 3 | 10 | ペルセポネ | △ | 29.0% |
| 4 | 07 | イイデカンタロウ | △ | 23.1% |
| 5 | 08 | ヨドノゴールド | 20.3% | |
| 6 | 01 | ナンヨークリスタル | 12.5% | |
| 7 | 09 | ミライハーモニー | 〇 | 58.9% |
| 8 | 06 | リアルアルバ | 13.6% | |
| 9 | 03 | ルディシャ | 6.3% | |
| 10 | 05 | パドゼフィール | △ | 29.0% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 02 | 310円 | 2番人気 |
| 複勝 | 02 | 160円 | 2番人気 |
| 複勝 | 04 | 190円 | 4番人気 |
| 複勝 | 10 | 280円 | 5番人気 |
| 馬連 | 02-04 | 830円 | 3番人気 |
| ワイド | 02-04 | 380円 | 4番人気 |
| ワイド | 02-10 | 600円 | 9番人気 |
| ワイド | 04-10 | 550円 | 7番人気 |
| 三連複 | 02-04-10 | 1,780円 | 5番人気 |
| 三連単 | 02-04-10 | 7,190円 | 1番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。