函館8R 3歳以上1勝クラス AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
3歳以上1勝クラス
ダ 1,700m | 想定馬場 良 / 想定天候 晴
AIペース予測: スロー53%、超スロー23%
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ファンタイムギフト | セン4 | 58 | 丹内祐次 | △ | 35.9 | 53.6 | 14.6% | 39.6% | |
| 02 | ポンピエ | 牡5 | 58 | 鮫島克駿 | ▲ | C | 41.8 | 58.8 | 20.9% | 60.1% |
| 03 | スタンピー | 牝4 | 55 | 長浜鴻緒 | 24.1 | 36.9 | 2.3% | 12.0% | ||
| 04 | アオハルブルース | 牡3 | 55 | 岩田康誠 | ◎ | B | 43.5 | 64.1 | 32.0% | 71.7% |
| 05 | ブリスフル | 牡5 | 54 | 河原田菜 | 34.3 | 42.3 | 4.8% | 20.5% | ||
| 06 | ゴールドドレッサ | 牝3 | 53 | 横山和生 | 33.1 | 45.9 | 7.0% | 27.5% | ||
| 07 | マジカルシャイン | 牝4 | 56 | 浜中俊 | 25.0 | 37.8 | 3.0% | 13.5% | ||
| 08 | ナクライト | 牡4 | 58 | 武豊 | 〇 | C | 36.1 | 60.6 | 23.7% | 61.8% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
04-08 40.49%
02-04 36.05%
02-08 30.31%
馬連 的中率上位
02-04 18.85%
04-08 19.45%
02-08 10.76%
三連複 的中率上位
02-04-08 14.88%
01-04-08 9.96%
01-02-04 8.38%
このレースの見方
レース進行: スタートから速くなりやすく、最後はバテ合いになりやすいコース(過去213レース・テン3F平均35.4秒 / 上がり3F平均38.1秒)。今回はスローペース予測で、普段より前の馬が楽になりそう。
脚質・枠傾向: どちらかといえば前有利(先行複勝52% / 差し以降10%・延べ2597頭) / 枠の差は小さい(内枠28% / 外枠25%)
荒れ度: 同コース過去216レースの三連複は平均配当17,291円 / 万馬券率29%。
レースの型: 逃げ候補が1頭で単騎濃厚 / ◎は少頭数で実績最上位(9年連続プラスの型)
◎ アオハルブルース の結果 1着 的中
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | アオハルブルース | ◎ | 71.7% |
| 2 | 02 | ポンピエ | ▲ | 60.1% |
| 3 | 01 | ファンタイムギフト | △ | 39.6% |
| 4 | 06 | ゴールドドレッサ | 27.5% | |
| 5 | 08 | ナクライト | 〇 | 61.8% |
| 6 | 05 | ブリスフル | 20.5% | |
| 7 | 07 | マジカルシャイン | 13.5% | |
| 8 | 03 | スタンピー | 12.0% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 04 | 210円 | 1番人気 |
| 複勝 | 01 | 170円 | 4番人気 |
| 複勝 | 02 | 140円 | 3番人気 |
| 複勝 | 04 | 110円 | 1番人気 |
| 馬連 | 02-04 | 650円 | 2番人気 |
| ワイド | 01-02 | 370円 | 6番人気 |
| ワイド | 01-04 | 340円 | 5番人気 |
| ワイド | 02-04 | 230円 | 2番人気 |
| 三連複 | 01-02-04 | 1,030円 | 3番人気 |
| 三連単 | 04-02-01 | 4,500円 | 1番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。