函館10R 横津岳特別 AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
横津岳特別
芝 2,600m | 想定馬場 良 / 想定天候 晴
AIペース予測: スロー49%、平均32%
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | アルマデオロ | 牡4 | 56 | 武豊 | ◎ | 45.2 | 62.1 | 14.6% | 43.1% | |
| 02 | アメジストブラック | 牡7 | 56 | 舟山瑠泉 | 36.0 | 35.2 | 2.3% | 10.3% | ||
| 03 | リアルファインド | 牡5 | 56 | 吉田隼人 | 33.4 | 43.6 | 4.8% | 16.9% | ||
| 04 | ゴールデンパゴーダ | 牝3 | 52 | 佐々木大 | 35.6 | 52.0 | 8.6% | 28.1% | ||
| 05 | リギーロ | 牡4 | 56 | 丹内祐次 | 36.0 | 45.8 | 5.3% | 19.9% | ||
| 06 | ジュンツバメガエシ | 牡6 | 57 | 岩田康誠 | △ | 44.5 | 54.7 | 10.5% | 33.0% | |
| 07 | アスクデッドヒート | 牡4 | 55 | 古川奈穂 | △ | 43.6 | 58.6 | 14.6% | 39.5% | |
| 08 | ラーシャローム | 牡4 | 56 | 横山武史 | 〇 | 40.3 | 60.8 | 16.5% | 43.1% | |
| 09 | ブリヤディアマンテ | 牡4 | 54 | 横山和生 | 29.3 | 32.1 | 1.5% | 8.7% | ||
| 10 | ライフセービング | 牡5 | 55 | 古川吉洋 | 36.6 | 44.5 | 4.8% | 18.3% | ||
| 11 | バースライト | 牡4 | 56 | 浜中俊 | ▲ | 37.6 | 60.5 | 16.6% | 43.1% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
01-11 15.49%
08-11 15.43%
01-08 14.90%
馬連 的中率上位
01-11 6.18%
01-08 5.18%
08-11 5.21%
三連複 的中率上位
01-08-11 3.70%
07-08-11 3.36%
01-07-08 3.34%
このレースの見方
レース進行: 最後まで速さが落ちにくく、前の馬がそのまま残りやすいコース(過去38レース・テン3F平均37.4秒 / 上がり3F平均36.5秒)。今回はスローペース予測で、ゴール前の伸び比べがいっそう強まりそう。
脚質・枠傾向: 脚質の有利不利は小さめ(先行複勝41% / 差し以降16%・延べ442頭) / 内枠有利(内枠27% / 外枠21%)
荒れ度: 同コース過去38レースの三連複は平均配当12,063円 / 万馬券率37%。
レースの型: 逃げ候補が1頭で単騎濃厚 / ◎は前走は0.4秒差の惜敗
◎ アルマデオロ の結果 1着 的中
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | アルマデオロ | ◎ | 43.1% |
| 2 | 07 | アスクデッドヒート | △ | 39.5% |
| 3 | 11 | バースライト | ▲ | 43.1% |
| 4 | 08 | ラーシャローム | 〇 | 43.1% |
| 5 | 06 | ジュンツバメガエシ | △ | 33.0% |
| 6 | 03 | リアルファインド | 16.9% | |
| 7 | 10 | ライフセービング | 18.3% | |
| 8 | 09 | ブリヤディアマンテ | 8.7% | |
| 9 | 05 | リギーロ | 19.9% | |
| 10 | 02 | アメジストブラック | 10.3% | |
| 11 | 04 | ゴールデンパゴーダ | 28.1% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 01 | 180円 | 1番人気 |
| 複勝 | 01 | 110円 | 1番人気 |
| 複勝 | 07 | 170円 | 2番人気 |
| 複勝 | 11 | 230円 | 5番人気 |
| 馬連 | 01-07 | 670円 | 1番人気 |
| ワイド | 01-07 | 300円 | 2番人気 |
| ワイド | 01-11 | 450円 | 5番人気 |
| ワイド | 07-11 | 700円 | 7番人気 |
| 三連複 | 01-07-11 | 1,650円 | 2番人気 |
| 三連単 | 01-07-11 | 5,110円 | — |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。