函館11R 大沼ステークス AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
大沼ステークス
ダ 1,700m | 想定馬場 良 / 想定天候 晴
AIペース予測: スロー45%、平均36%
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | オウギノカナメ | 牡6 | 57 | 丹内祐次 | 52.4 | 40.2 | 3.4% | 13.2% | ||
| 02 | ラタフォレスト | 牡5 | 58 | 斎藤新 | ◎ | 73.3 | 66.0 | 23.7% | 55.7% | |
| 03 | テーオードレフォン | 牡7 | 59 | 古川吉洋 | 60.3 | 46.2 | 4.8% | 19.9% | ||
| 04 | プロミストジーン | 牝4 | 56 | 池添謙一 | 〇 | 75.5 | 61.8 | 17.3% | 47.5% | |
| 05 | ホールシバン | セン8 | 58 | 秋山稔樹 | 61.4 | 34.1 | 1.9% | 8.7% | ||
| 06 | レヴォントゥレット | 牡5 | 58 | 鮫島克駿 | 59.3 | 45.9 | 4.8% | 19.9% | ||
| 07 | ヒルノハンブルク | 牡4 | 57 | 武豊 | △ | 67.9 | 53.9 | 8.8% | 29.4% | |
| 08 | アスクデビューモア | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 60.7 | 37.2 | 3.0% | 12.5% | ||
| 09 | カナルビーグル | 牡4 | 57 | 横山武史 | ▲ | 68.5 | 61.4 | 16.6% | 46.1% | |
| 10 | コトホドサヨウニ | 牡5 | 58 | 佐々木大 | △ | 65.6 | 54.0 | 9.5% | 29.8% | |
| 11 | ワイドブリザード | セン5 | 57 | 浜中俊 | △ | 65.4 | 49.2 | 7.0% | 23.6% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
02-04 22.91%
02-09 22.80%
04-09 18.38%
馬連 的中率上位
02-04 8.52%
02-09 8.43%
04-09 6.84%
三連複 的中率上位
02-04-09 6.64%
02-09-10 3.66%
02-04-10 3.66%
このレースの見方
レース進行: スタートから速くなりやすく、最後はバテ合いになりやすいコース(過去213レース・テン3F平均35.4秒 / 上がり3F平均38.1秒)。今回はスローペース予測で、普段より前の馬が楽になりそう。
脚質・枠傾向: どちらかといえば前有利(先行複勝52% / 差し以降10%・延べ2597頭) / 枠の差は小さい(内枠28% / 外枠25%)
荒れ度: 同コース過去216レースの三連複は平均配当17,291円 / 万馬券率29%。
レースの型: 逃げ候補が1頭で単騎濃厚
◎ ラタフォレスト の結果 7着
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ワイドブリザード | △ | 23.6% |
| 2 | 06 | レヴォントゥレット | 19.9% | |
| 3 | 07 | ヒルノハンブルク | △ | 29.4% |
| 4 | 01 | オウギノカナメ | 13.2% | |
| 5 | 04 | プロミストジーン | 〇 | 47.5% |
| 6 | 05 | ホールシバン | 8.7% | |
| 7 | 02 | ラタフォレスト | ◎ | 55.7% |
| 8 | 03 | テーオードレフォン | 19.9% | |
| 9 | 08 | アスクデビューモア | 12.5% | |
| 10 | 09 | カナルビーグル | ▲ | 46.1% |
| 11 | 10 | コトホドサヨウニ | △ | 29.8% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 11 | 510円 | 4番人気 |
| 複勝 | 06 | 340円 | 6番人気 |
| 複勝 | 07 | 230円 | 5番人気 |
| 複勝 | 11 | 210円 | 4番人気 |
| 馬連 | 06-11 | 3,870円 | 17番人気 |
| ワイド | 06-07 | 1,650円 | 21番人気 |
| ワイド | 06-11 | 1,260円 | 16番人気 |
| ワイド | 07-11 | 650円 | 10番人気 |
| 三連複 | 06-07-11 | 7,370円 | 29番人気 |
| 三連単 | 11-06-07 | 41,770円 | 16番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。