函館7R 3歳以上1勝クラス AI予想・出馬表
11/8(日) 11/7(土) 11/1(日) 10/31(土) 10/25(日) 10/24(土) 10/18(日) 10/17(土) 10/12(月) 10/11(日) 10/10(土) 10/4(日) 10/3(土) 9/27(日) 9/26(土) 9/22(火) 9/21(月) 9/20(日) 9/19(土) 9/13(日) 9/12(土) 9/6(日) 9/5(土) 8/30(日) 8/29(土) 8/23(日) 8/22(土) 8/16(日) 8/15(土) 8/9(日) 8/8(土) 8/2(日) 8/1(土) 7/26(日) 7/25(土) 7/19(日) 7/18(土) 7/12(日) 7/11(土) 7/5(日) 7/4(土) 6/28(日) 6/27(土)
3歳以上1勝クラス
ダ 1,000m | 想定馬場 良 / 想定天候 晴
AIペース予測: 平均47%、スロー25%
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 印 | 軸 | AI指数 (地力) | AI指数 (今回条件) | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ジェイエルライナー | 牝4 | 52 | 河原田菜 | 26.0 | 42.9 | 2.3% | 11.3% | ||
| 02 | アルヘンティニータ | 牝5 | 53 | 小林美駒 | △ | 39.6 | 51.3 | 7.0% | 29.8% | |
| 03 | ムーンブランシュ | 牝3 | 53 | 古川吉洋 | ◎ | B | 42.6 | 66.0 | 37.9% | 77.8% |
| 04 | クイーンレグナント | 牝3 | 53 | 横山和生 | ▲ | 39.6 | 58.8 | 19.2% | 55.7% | |
| 05 | マインセーラ | 牝3 | 53 | 的場勇人 | 25.6 | 40.0 | 1.3% | 8.7% | ||
| 06 | パーティーガール | 牝4 | 53 | 遠藤汰月 | 31.0 | 40.9 | 1.5% | 8.7% | ||
| 07 | キャリーグレイス | 牝4 | 55 | 舟山瑠泉 | △ | 33.1 | 54.9 | 11.7% | 39.6% | |
| 08 | キャンドルマス | 牡5 | 58 | 武豊 | 〇 | C | 41.9 | 59.7 | 19.2% | 61.8% |
| 09 | カップッチョ | 牡9 | 58 | 黛弘人 | 29.9 | 35.4 | 0.6% | 4.5% |
買い目(的中率)
ワイド 的中率上位
03-04 41.40%
03-08 42.08%
03-07 30.06%
馬連 的中率上位
03-04 20.48%
03-08 21.04%
03-07 12.70%
三連複 的中率上位
03-04-08 15.34%
03-07-08 12.35%
03-04-07 12.01%
このレースの見方
レース進行: 最後まで速さが落ちにくく、前の馬がそのまま残りやすいコース(過去113レース・テン3F平均34.7秒 / 上がり3F平均35.8秒)。今回は平均的なペース予測で、コース傾向どおりの流れが基本線。
脚質・枠傾向: どちらかといえば前有利(先行複勝56% / 差し以降10%・延べ1255頭) / 枠の差は小さい(内枠29% / 外枠28%)
荒れ度: 同コース過去115レースの三連複は平均配当9,813円 / 万馬券率18%。
レースの型: 09 カップッチョが少頭数で実績最上位 / ◎は少頭数で実績最上位(9年連続プラスの型)
◎ ムーンブランシュ の結果 5着
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 印 | 3着内率 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | キャリーグレイス | △ | 39.6% |
| 2 | 08 | キャンドルマス | 〇 | 61.8% |
| 3 | 02 | アルヘンティニータ | △ | 29.8% |
| 4 | 04 | クイーンレグナント | ▲ | 55.7% |
| 5 | 03 | ムーンブランシュ | ◎ | 77.8% |
| 6 | 06 | パーティーガール | 8.7% | |
| 7 | 09 | カップッチョ | 4.5% | |
| 8 | 05 | マインセーラ | 8.7% | |
| 9 | 01 | ジェイエルライナー | 11.3% |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 07 | 330円 | 2番人気 |
| 複勝 | 02 | 150円 | 2番人気 |
| 複勝 | 07 | 150円 | 3番人気 |
| 複勝 | 08 | 150円 | 5番人気 |
| 馬連 | 07-08 | 860円 | 5番人気 |
| ワイド | 02-07 | 390円 | 7番人気 |
| ワイド | 02-08 | 420円 | 8番人気 |
| ワイド | 07-08 | 350円 | 5番人気 |
| 三連複 | 02-07-08 | 1,340円 | 7番人気 |
| 三連単 | 07-08-02 | 4,940円 | 2番人気 |
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。