2026年9月6日(日) JRA全レース 出馬表とAI指数
旭川特別
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | AI指数 (地力) | 前走レース | 前走 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セイントホース | 牡3 | 55 | 横山武史 | 52 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 | 12着 |
| アラナコア | 牡5 | 58 | 吉田隼人 | 51.9 | 千歳特別 | 4着 |
| リメンバーヒム | 牡4 | 58 | 小沢大仁 | 51.6 | 千歳特別 | 3着 |
| アオハルブルース | 牡3 | 55 | 吉村智洋 | 49.9 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 | 3着 |
| ヒミノエトワール | 牝4 | 56 | ロイド | 49.7 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 | 5着 |
| ハイクオリティ | 牡4 | 58 | フーリー | 46.8 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 | 13着 |
| カスバートテソーロ | 牝4 | 56 | ナレドゥ | 46.5 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 | 10着 |
| ユウェンタース | 牝4 | 56 | ルメール | 45.8 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 | 6着 |
| ユージュアーナ | 牝4 | 56 | 武豊 | 45.7 | 大倉山特別 | 8着 |
| スターオブロンドン | 牡3 | 55 | 小沢大仁 | 44.8 | 3歳以上1勝クラス | 1着 |
| ハヤブサオヒメサマ | 牝4 | 56 | 松山弘平 | 44.4 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 | 8着 |
| ライフゲート | セン4 | 58 | 丹内祐次 | 44.4 | 桑園特別 | 2着 |
| エスシービクトリア | 牡3 | 55 | 横山和生 | 44.3 | 3歳以上1勝クラス | 1着 |
| ブルボンクイーン | 牝5 | 56 | 松本大輝 | 43.7 | 知床特別 | 6着 |
| ヤコブセン | 牡4 | 58 | 横山琉人 | 43.5 | 千歳特別 | 10着 |
| タイヨウフレア | 牝4 | 56 | 長浜鴻緒 | 42.1 | かもめ島特別 | 13着 |
| コスモオピニオン | 牡6 | 58 | 長浜鴻緒 | 39.9 | 4歳以上2勝クラス | 8着 |
| レディゴディヴァ | 牝4 | 56 | 石川倭 | 39.6 | 千歳特別 | 6着 |
| ロードアマルフィ | 牡3 | 55 | 石川倭 | 38.5 | 3歳以上1勝クラス | 1着 |
| ラインフォルテ | 牡5 | 58 | 山口勲 | 36.8 | フクシア賞 A2 | 6着 |
| エーリアル | 牝5 | 56 | 丹内祐次 | 36.4 | 大倉山特別 | 7着 |
| クリノラピダス | 牡4 | 58 | ヴェロン | 35.3 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 | 9着 |
| スリーケイ | 牝3 | 53 | 斎藤新 | 34.9 | 3歳以上1勝クラス | 1着 |
| オーロラアーク | 牝7 | 56 | 丹内祐次 | 34.4 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 | 11着 |
※地力AI指数=各馬の実力の目安(枠・馬場・相手関係を考慮しない仮の指数)。確定版のAI予想は開催前に公開します。
札幌ダ1700mのコース傾向データを見る 3着内率=AIが3着以内に入ると予測した確率です。8頭立て以上のレースでは複勝の的中圏と一致します(5〜7頭立ての複勝は2着まで)。
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。
HTB賞
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | AI指数 (地力) | 前走レース | 前走 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒズマスターピース | 牝3 | 53 | 浜中俊 | 56.8 | 摩周湖特別 | 5着 |
| コッツォリーノ | 牡3 | 55 | 佐々木大 | 50 | 北海ハンデキャップ | 14着 |
| ワザモノ | 牡8 | 58 | 岩田望来 | 48.8 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第4戦 | 3着 |
| ハヤブササキチャン | 牝3 | 53 | 吉田隼人 | 48.2 | 3歳以上1勝クラス | 1着 |
| ドッグウッド | 牡3 | 55 | 斎藤新 | 48.2 | 湯浜特別 | 1着 |
| ストームサンダー | 牡3 | 55 | ロイド | 47.7 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第4戦 | 6着 |
| トレサフィール | セン4 | 58 | 横山和生 | 47.7 | 葉山特別 | 5着 |
| ジャルディニエ | 牝4 | 56 | 吉村誠之 | 47.4 | 九州スポーツ杯 | 10着 |
| ブルボンクイーン | 牝5 | 56 | 松本大輝 | 46.6 | 知床特別 | 6着 |
| サンセットゴールド | 牡3 | 55 | 小沢大仁 | 45.1 | 3歳以上1勝クラス | 1着 |
| ダノンフィオーレ | 牝4 | 56 | 北村友一 | 45.1 | 3歳以上1勝クラス | 1着 |
| レッセパッセ | 牝5 | 56 | 横山武史 | 44.5 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第4戦 | 10着 |
| グレーヌドジョワ | 牡3 | 55 | 荻野琢真 | 44.4 | 石狩特別 | 1着 |
| バセリーナ | 牡4 | 58 | 武豊 | 44 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第4戦 | 11着 |
| セイントホース | 牡3 | 55 | 横山武史 | 44 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 | 12着 |
| ロートホルン | 牝4 | 56 | 斎藤新 | 43.3 | かもめ島特別 | 3着 |
| デルマジュテーム | 牝4 | 56 | 的場勇人 | 43 | 藻岩山特別 | 7着 |
| ヤコブセン | 牡4 | 58 | 横山琉人 | 41.1 | 千歳特別 | 10着 |
| エーデル | 牝5 | 56 | 佐々木大 | 40.9 | かもめ島特別 | 10着 |
| フナデ | 牡5 | 58 | 横山和生 | 40.5 | 北海ハンデキャップ | 6着 |
| コスモスプモーニ | 牡6 | 58 | フーリー | 34.9 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第4戦 | 8着 |
| クリノラピダス | 牡4 | 58 | ヴェロン | 34.8 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 | 9着 |
| ポリメトリック | 牝3 | 53 | 松本大輝 | 30.4 | 3歳未勝利 | 7着 |
| プレアレジェンド | 3 | 55 | 飛田愛斗 | 17 | カペラ賞(中央認定) | 4着 |
| ファーマドール | 3 | 53 | 吉井章 | 16.1 | 桜花賞 | 10着 |
※地力AI指数=各馬の実力の目安(枠・馬場・相手関係を考慮しない仮の指数)。確定版のAI予想は開催前に公開します。
札幌芝1800mのコース傾向データを見る 3着内率=AIが3着以内に入ると予測した確率です。8頭立て以上のレースでは複勝の的中圏と一致します(5〜7頭立ての複勝は2着まで)。
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。
丹頂ステークス
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | AI指数 (地力) | 前走レース | 前走 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュトルーヴェ | セン7 | 59 | 丹内祐次 | 59.8 | 新潟大賞典 | 11着 |
| レクスノヴァス | 牡4 | 56 | 岩田康誠 | 54.5 | 札幌日経賞 | 7着 |
| パレハ | 牝5 | 54 | 佐々木大 | 52.6 | 巴賞 | 8着 |
| コーチェラバレー | 牡4 | 54 | 横山和生 | 52.4 | 札幌日経賞 | 9着 |
| グランドカリナン | 牡6 | 54 | 小林美駒 | 52.3 | 新潟大賞典 | 9着 |
| ヨヒーン | 牝4 | 53 | 鮫島克駿 | 51.4 | STV賞 | 1着 |
| アルマデオロ | 牡4 | 54 | 武豊 | 50.6 | STV賞 | 2着 |
| スピードリッチ | 牡5 | 53 | ルメール | 49.8 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 | 5着 |
| サクソンジェンヌ | 牝5 | 53 | 坂井瑠星 | 49 | ストークステークス | 1着 |
| ホールネス | 牝6 | 55 | 小沢大仁 | 46.9 | 札幌日経賞 | 2着 |
| ブレイヴロッカー | セン6 | 56 | 池添謙一 | 46 | 札幌日経賞 | - |
| レジェンドシップ | セン6 | 52 | 浜中俊 | 43.9 | 札幌日刊スポーツ杯 | 1着 |
| エンドロール | 牡7 | 52 | 和田陽希 | 43.6 | STV賞 | 6着 |
| エコロレイズ | 牡5 | 53 | 横山琉人 | 43.5 | 札幌日経賞 | 6着 |
| ゴールデンスナップ | 牝6 | 55 | 浜中俊 | 43.5 | メトロポリタンステークス | 6着 |
| ギャンブルルーム | 牡5 | 56 | 松本大輝 | 40.9 | 札幌日経賞 | 3着 |
| マイネルカンパーナ | 牡6 | 56 | 津村明秀 | 32.9 | 天皇賞(春) | 10着 |
| ボンドロア | 牡4 | 53 | 横山武史 | 29 | ライラック賞 | 1着 |
※地力AI指数=各馬の実力の目安(枠・馬場・相手関係を考慮しない仮の指数)。確定版のAI予想は開催前に公開します。
札幌芝2600mのコース傾向データを見る 3着内率=AIが3着以内に入ると予測した確率です。8頭立て以上のレースでは複勝の的中圏と一致します(5〜7頭立ての複勝は2着まで)。
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。
浦安特別
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | AI指数 (地力) | 前走レース | 前走 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルクスレイモンド | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 | 56 | 清洲特別 | 9着 |
| サマースイートピー | 牝4 | 56 | 杉原誠人 | 55.9 | 出雲崎特別 | 11着 |
| サヨノジャンボリー | 牡4 | 58 | 大野拓弥 | 53 | 彦星賞 | 9着 |
| イノキ | 牡4 | 58 | 丸山元気 | 52.5 | さくらんぼ特別 | 9着 |
| サードウインド | 牝4 | 56 | 武藤雅 | 52.4 | さくらんぼ特別 | 12着 |
| ホウオウプレミア | 牡7 | 58 | 岩田康誠 | 51.9 | 彦星賞 | 5着 |
| ジャスパーソレイユ | 牡4 | 58 | 川田将雅 | 51.8 | 雲仙特別 | 12着 |
| ドントゥザムーン | 牡4 | 58 | 木幡巧也 | 49.8 | 甲州街道特別 | 13着 |
| ルーフオブヘヴン | 牝5 | 56 | 佐々木大 | 48.6 | 4歳以上2勝クラス | 7着 |
| キョウエイカンフ | 牡6 | 58 | 吉田豊 | 47 | 3歳以上2勝クラス | 4着 |
| キタノライブリー | 牝4 | 56 | 木幡初也 | 46.5 | 岩室温泉特別 | 5着 |
| ラヴァグロウ | 牝6 | 56 | 丸田恭介 | 46.1 | 彦星賞 | 8着 |
| レヴィテーション | 牝5 | 56 | 黛弘人 | 45.9 | 八王子特別 | 12着 |
| ボルセーナ | 牝4 | 56 | 松若風馬 | 45.3 | 安芸特別 | 11着 |
| アスタールフナ | 牝4 | 56 | 岩田望来 | 42.6 | 3歳以上2勝クラス | 2着 |
| ピコニ | 牡5 | 58 | 酒井学 | 37.5 | 4歳以上2勝クラス | 9着 |
| モーゲンセン | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 | 36.2 | 3歳以上1勝クラス | 1着 |
| ホープエトワール | 牡4 | 58 | 秋山稔樹 | 23.4 | 日進特別 | 13着 |
※地力AI指数=各馬の実力の目安(枠・馬場・相手関係を考慮しない仮の指数)。確定版のAI予想は開催前に公開します。
中山ダ1200mのコース傾向データを見る 3着内率=AIが3着以内に入ると予測した確率です。8頭立て以上のレースでは複勝の的中圏と一致します(5〜7頭立ての複勝は2着まで)。
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。
セプテンバーステークス
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | AI指数 (地力) | 前走レース | 前走 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フクチャンショウ | 牡3 | 56 | 横山武史 | 72.7 | NHKマイルカップ | 15着 |
| ルーフ | 牝6 | 54 | 佐々木大 | 58.2 | TVh賞 | 4着 |
| カーヌスティ | 牡4 | 56 | 戸崎圭太 | 55.7 | 郡山特別 | 1着 |
| ポッドロワール | 牡4 | 56 | 岩田望来 | 55.2 | 長篠ステークス | 5着 |
| タナスーペルノーバ | 牡3 | 52 | 川田将雅 | 55.1 | 耶馬渓特別 | 9着 |
| フォルテム | 牡4 | 54 | 木幡巧也 | 54.5 | 会津ステークス | 6着 |
| マックアルイーン | 牡4 | 56 | 石川裕紀 | 54.4 | 多摩川ステークス | 9着 |
| パクスロマーナ | 牝6 | 54 | 舟山瑠泉 | 54 | TVh賞 | 6着 |
| メイショウピース | 牝6 | 54 | 松山弘平 | 50.6 | 朱雀ステークス | 12着 |
| トーセントラム | 牡6 | 55 | 秋山稔樹 | 45.1 | 朱雀ステークス | 8着 |
※地力AI指数=各馬の実力の目安(枠・馬場・相手関係を考慮しない仮の指数)。確定版のAI予想は開催前に公開します。
中山芝1200mのコース傾向データを見る 3着内率=AIが3着以内に入ると予測した確率です。8頭立て以上のレースでは複勝の的中圏と一致します(5〜7頭立ての複勝は2着まで)。
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。
紫苑ステークス
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | AI指数 (地力) | 前走レース | 前走 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリームコア | 牝3 | 55 | ルメール | 68.2 | 優駿牝馬 | 2着 |
| ジッピーチューン | 牝3 | 55 | 北村友一 | 66.6 | 桜花賞 | 3着 |
| ファムクラジューズ | 牝3 | 55 | 横山武史 | 65.6 | フローラステークス | 10着 |
| リアライズルミナス | 牝3 | 55 | 津村明秀 | 55.5 | 燕特別 | 3着 |
| マスターソアラ | 牝3 | 55 | 横山武史 | 55.1 | デイリー杯クイーンカップ | 4着 |
| サムシングスイート | 牝3 | 55 | 団野大成 | 52.6 | 3歳以上1勝クラス | 1着 |
| ロングトールサリー | 牝3 | 55 | 西村淳也 | 51.5 | 筑紫特別 | 3着 |
| アストリル | 牝3 | 55 | 丹内祐次 | 49.7 | かもめ島特別 | 2着 |
| ベンヴェヌータ | 牝3 | 55 | 石橋脩 | 43.9 | ミモザ賞 | 1着 |
| ナイスプレーアスク | 牝3 | 55 | 横山和生 | 38.5 | 3歳以上1勝クラス | 1着 |
| ジワタネホ | 牝3 | 55 | 三浦皇成 | 32.6 | 3歳未勝利 | 1着 |
※地力AI指数=各馬の実力の目安(枠・馬場・相手関係を考慮しない仮の指数)。確定版のAI予想は開催前に公開します。
紫苑ステークスの傾向データを見る 中山芝2000mのコース傾向データを見る 3着内率=AIが3着以内に入ると予測した確率です。8頭立て以上のレースでは複勝の的中圏と一致します(5〜7頭立ての複勝は2着まで)。
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。
武田尾特別
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | AI指数 (地力) | 前走レース | 前走 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テーオーアルアイン | 牡3 | 56 | 津村明秀 | 58 | 芦ノ湖特別 | 4着 |
| バルセシート | 牡3 | 56 | 西村淳也 | 57.8 | 3歳以上1勝クラス | 1着 |
| ツーネサーン | 牡5 | 58 | 富田暁 | 56.8 | 桑名特別 | 8着 |
| クイックバイオ | 牝5 | 56 | 田口貫太 | 51.4 | 納屋橋特別 | 3着 |
| ストップザタイム | セン7 | 58 | 丹内祐次 | 47.3 | 信濃川特別 | 2着 |
| ショウナンバルドル | セン4 | 58 | 田山旺佑 | 47 | 納屋橋特別 | 5着 |
| ダノンカゼルタ | セン4 | 58 | 高杉吏麒 | 44 | 西部スポニチ賞 | 2着 |
| ストラーダ | 牝3 | 54 | 横山琉人 | 34.2 | 富良野特別 | 13着 |
※地力AI指数=各馬の実力の目安(枠・馬場・相手関係を考慮しない仮の指数)。確定版のAI予想は開催前に公開します。
阪神芝1600mのコース傾向データを見る 3着内率=AIが3着以内に入ると予測した確率です。8頭立て以上のレースでは複勝の的中圏と一致します(5〜7頭立ての複勝は2着まで)。
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。
オークランドサラブレッドレーシングトロフィー
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | AI指数 (地力) | 前走レース | 前走 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボディブロー | 牡5 | 55 | 荻野極 | 62.3 | TUF杯 | 6着 |
| ヨリノレジェンド | 牡4 | 55 | 団野大成 | 62 | 伊賀ステークス | 5着 |
| ライジン | 牡6 | 55 | 岩田望来 | 61.9 | リボン賞 | 9着 |
| イリフィ | 牝4 | 54 | 川田将雅 | 60.2 | 上越ステークス | 5着 |
| テーオーグレーザー | 牡3 | 55 | 高杉吏麒 | 59.7 | 安芸特別 | 1着 |
| ウルスクローム | 牡4 | 56 | 田口貫太 | 56.9 | リボン賞 | 2着 |
| クリノオリーブ | 牝5 | 52 | 岩田康誠 | 54.8 | 上越ステークス | 12着 |
| ワークソング | 牡5 | 55 | 三浦皇成 | 53.1 | 上越ステークス | 6着 |
| メイショウヤーキス | 牡5 | 55 | 菱田裕二 | 52.2 | 高瀬川ステークス | 5着 |
| エムズマインド | 牡6 | 55 | 田口貫太 | 50.2 | 伊賀ステークス | 10着 |
| ソウルオンファイア | 牝3 | 52 | 岩田望来 | 49.8 | 出雲崎特別 | 1着 |
| ランウインディ | 牝5 | 53 | 団野大成 | 48.2 | 桶狭間ステークス | 9着 |
| ビバップ | 牡5 | 54 | 吉田豊 | 47.4 | 上越ステークス | 15着 |
| イミュータブル | 牡6 | 54 | 長浜鴻緒 | 46.6 | 高瀬川ステークス | 9着 |
| スペシャルナンバー | 牡7 | 55 | 西村淳也 | 45.8 | 4歳以上2勝クラス | 1着 |
※地力AI指数=各馬の実力の目安(枠・馬場・相手関係を考慮しない仮の指数)。確定版のAI予想は開催前に公開します。
阪神ダ1200mのコース傾向データを見る 3着内率=AIが3着以内に入ると予測した確率です。8頭立て以上のレースでは複勝の的中圏と一致します(5〜7頭立ての複勝は2着まで)。
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。
セントウルステークス
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走騎手 | AI指数 (地力) | 前走レース | 前走 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤモンドノット | 牡3 | 55 | 川田将雅 | 78.6 | NHKマイルカップ | 5着 |
| ママコチャ | 牝7 | 56 | 武豊 | 75.2 | さきたま杯 | 5着 |
| レッドモンレーヴ | 牡7 | 57 | 酒井学 | 71.5 | 高松宮記念 | 2着 |
| ヨシノイースター | 牡8 | 57 | 田辺裕信 | 66.8 | 北九州記念 | 3着 |
| ビッグシーザー | 牡6 | 57 | 荻野極 | 66.2 | アイビスサマーダッシュ | 4着 |
| フリッカージャブ | 牡4 | 57 | 松山弘平 | 65.5 | 北九州記念 | 1着 |
| カルプスペルシュ | 牝4 | 55 | 丹内祐次 | 65.1 | 函館スプリントステークス | 5着 |
| タマモイカロス | 牡3 | 55 | 西塚洸二 | 64.4 | CBC賞 | 6着 |
| タマモブラックタイ | 牡6 | 57 | 角田大和 | 64.1 | CBC賞 | 16着 |
| ヤブサメ | 牡5 | 57 | 斎藤新 | 63.2 | 朱鷺ステークス | 12着 |
| クラスペディア | 牡4 | 57 | 小崎綾也 | 61 | CBC賞 | 11着 |
| ティニア | 牡6 | 57 | 佐々木大 | 60 | 青函ステークス | 5着 |
| ピューロマジック | 牝5 | 55 | 田辺裕信 | 59.7 | アイビスサマーダッシュ | 1着 |
| ムイ | 牝4 | 55 | 川又賢治 | 59.3 | 安土城ステークス | 15着 |
| メイショウヨゾラ | 牝5 | 55 | 三浦皇成 | 55.9 | 会津ステークス | 1着 |
| プロトポロス | 牡6 | 57 | 亀田温心 | 55.2 | CBC賞 | 4着 |
| ファストネットワーク | セン6 | 57 | - | - | - | - |
※地力AI指数=各馬の実力の目安(枠・馬場・相手関係を考慮しない仮の指数)。確定版のAI予想は開催前に公開します。
セントウルステークスの傾向データを見る 阪神芝1200mのコース傾向データを見る 3着内率=AIが3着以内に入ると予測した確率です。8頭立て以上のレースでは複勝の的中圏と一致します(5〜7頭立ての複勝は2着まで)。
本予想はAIによる参考情報であり、的中や利益を保証するものではありません。馬券の購入は20歳以上・自己責任でお願いします。